イ・リーグ
2025年4月29日 ・鎌スタ

楽天 vs 日本ハム 7回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
楽天 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 1
日本ハム 1 0 0 0 1 0 0 1 X 3 8 1

7回表 楽天の攻撃

辰己 涼介 (左) vs 根本 悠楓 (左) 右2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 141km/h 1 0 0 ファウル
3 ストレート 142km/h 1 1 0 見逃し
4 スライダー 128km/h 1 2 0 ボール
5 スライダー 127km/h 2 2 0 ボール
6 スライダー 127km/h 3 2 0 右2
吉納 翼 (左) vs 根本 悠楓 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 0 左安
岡島 豪郎 (左) vs 根本 悠楓 (左) 投安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 142km/h 0 1 0 投安
入江 大樹 (右) vs 根本 悠楓 (左) 三失 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 131km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 140km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 142km/h 2 0 0 空振り
4 スライダー 128km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 142km/h 3 1 0 三失
永田 颯太郎 (左) vs 根本 悠楓 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 0 ボール
2 チェンジアップ 125km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 141km/h 2 0 0 見逃し
4 スライダー 127km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 138km/h 3 1 0 ファウル
6 ストレート 141km/h 3 2 0 ファウル
7 スライダー 126km/h 3 2 0 四球
島内 宏明 (左) vs 宮内 春輝 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 空振り
2 ストレート 146km/h 0 1 0 ボール
3 チェンジアップ 132km/h 1 1 0 見逃し
4 ストレート 146km/h 1 2 0 ファウル
5 チェンジアップ 136km/h 1 2 0 ボール
6 チェンジアップ 132km/h 2 2 0 空三振
陽 柏翔 (左) vs 宮内 春輝 (右) 一直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 ファウル
2 チェンジアップ 134km/h 0 1 1 一直
小郷 裕哉 (左) vs 宮内 春輝 (右) 遊飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 133km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 150km/h 1 0 2 遊飛

7回裏 日本ハムの攻撃

阪口 樂 (左) vs ターリー (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 スライダー 133km/h 0 1 0 ボール
3 スライダー 131km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 152km/h 2 1 0 空振り
5 ストレート 153km/h 2 2 0 見三振
宮崎 一樹 (右) vs ターリー (左) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 152km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 152km/h 0 1 1 空振り
3 ストレート 154km/h 0 2 1 ファウル
4 ナックルカーブ 127km/h 0 2 1 ファウル
5 ストレート 154km/h 0 2 1 ファウル
6 ストレート 154km/h 0 2 1 ボール
7 ナックルカーブ 127km/h 1 2 1 ボール
8 スライダー 130km/h 2 2 1 ボール
9 ストレート 152km/h 3 2 1 二ゴロ
藤田 大清 (左) vs ターリー (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ナックルカーブ 126km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 152km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート - 1 1 2 ボール
4 ストレート 152km/h 2 1 2 ファウル
5 スライダー 132km/h 2 2 2 空三振