イ・リーグ
2025年4月19日
・横須賀
楽天 vs DeNA 9回
« 8回
次 »
9回表 楽天の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 132km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | カーブ | 118km/h | 1 | 0 | 0 | ファウル |
| 3 | フォーク | 132km/h | 1 | 1 | 0 | 空振り |
| 4 | フォーク | 133km/h | 1 | 2 | 0 | ボール |
| 5 | カーブ | 122km/h | 2 | 2 | 0 | ボール |
| 6 | ストレート | 144km/h | 3 | 2 | 0 | 右安 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 135km/h | 0 | 0 | 0 | 空振り |
| 2 | カーブ | 118km/h | 0 | 1 | 0 | 見逃し |
| 3 | ストレート | 145km/h | 0 | 2 | 0 | ボール |
| 4 | カットボール | 135km/h | 1 | 2 | 0 | ファウル |
| 5 | ストレート | 144km/h | 1 | 2 | 0 | ファウル |
| 6 | カーブ | 121km/h | 1 | 2 | 0 | ボール |
| 7 | ストレート | 143km/h | 2 | 2 | 0 | 中飛 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | 142km/h | 1 | 0 | 1 | 空振り |
| 3 | カーブ | 115km/h | 1 | 1 | 1 | ボール |
| 4 | カーブ | 121km/h | 2 | 1 | 1 | ボール |
| 5 | カットボール | 136km/h | 3 | 1 | 1 | 中安 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 122km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | カットボール | 134km/h | 1 | 0 | 1 | ファウル |
| 3 | ストレート | 143km/h | 1 | 1 | 1 | 見逃し |
| 4 | カットボール | 133km/h | 1 | 2 | 1 | ファウル |
| 5 | フォーク | 135km/h | 1 | 2 | 1 | 空三振 |
9回裏 DeNAの攻撃
この半回のデータはありません。