セ・リーグ
2025年8月15日 ・東京ドーム

阪神 vs 巨人 6回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5 7 0
巨人 0 0 0 0 0 3 2 1 X 6 8 0

6回表 阪神の攻撃

坂本 誠志郎 (右) vs 横川 凱 (左) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 0 見逃し
2 スライダー 127km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 142km/h 0 2 0 ボール
4 カットボール 137km/h 1 2 0 一ゴロ
小幡 竜平 (左) vs 横川 凱 (左) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 117km/h 0 0 1 見逃し
2 カットボール 136km/h 0 1 1 ボール
3 カットボール 136km/h 1 1 1 空振り
4 ストレート 144km/h 1 2 1 ボール
5 スライダー 129km/h 2 2 1 二ゴロ
伊藤 将司 (左) vs 横川 凱 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 140km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 134km/h 2 1 2 見逃し
5 ストレート 131km/h 2 2 2 見三振

6回裏 巨人の攻撃

リチャード (右) vs 伊藤 将司 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 119km/h 0 0 0 ボール
2 ツーシーム 132km/h 1 0 0 中安
門脇 誠 (左) vs 伊藤 将司 (左) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 0 ボール
2 カットボール 128km/h 1 0 0 ファウル
3 カットボール 129km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 139km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 140km/h 3 1 0 二ゴロ
ヘルナンデス (右) vs 伊藤 将司 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 132km/h 0 0 1 ボール
2 ツーシーム 131km/h 1 0 1 左安
丸 佳浩 (左) vs 伊藤 将司 (左) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 131km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 140km/h 1 0 1 ボール
3 ツーシーム 134km/h 2 0 1 見逃し
4 ツーシーム 133km/h 2 1 1 右飛
坂本 勇人 (右) vs 伊藤 将司 (左) 左本 +3点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 132km/h 0 0 2 ボール
2 ツーシーム 133km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 141km/h 2 0 2 ボール
4 ストレート 139km/h 3 0 2 見逃し
5 カットボール 131km/h 3 1 2 空振り
6 カットボール 131km/h 3 2 2 左本
泉口 友汰 (左) vs 及川 雅貴 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 140km/h 0 0 2 ボール
2 カットボール 139km/h 1 0 2 見逃し
3 スライダー 133km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 146km/h 2 1 2 見逃し
5 カットボール 140km/h 2 2 2 左安
キャベッジ (左) vs 及川 雅貴 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 131km/h 0 0 2 ファウル
2 ストレート 148km/h 0 1 2 見逃し
3 ストレート 148km/h 0 2 2 見三振