1軍 2軍
月別勝率推移
月別 平均得点・失点
月間成績一覧
試合 勝率 得点 失点 得失点差 平均得点 平均失点
3月 3 3 0 0 1.000 12 7 +5 4.0 2.33
4月 23 11 12 0 0.478 78 75 +3 3.39 3.26
5月 24 14 8 2 0.636 84 54 +30 3.5 2.25
6月 22 14 8 0 0.636 74 56 +18 3.36 2.55
7月 22 14 8 0 0.636 104 58 +46 4.73 2.64
8月 25 14 10 1 0.583 95 73 +22 3.8 2.92
9月 23 13 10 0 0.565 101 83 +18 4.39 3.61
10月 1 0 1 0 0.000 0 3 -3 0.0 3.0
累積成績推移
月末時点 累積勝 累積敗 累積分 累積勝率
3月末 3 0 0 1.000
4月末 14 12 0 0.538
5月末 28 20 2 0.583
6月末 42 28 2 0.600
7月末 56 36 2 0.609
8月末 70 46 3 0.603
9月末 83 56 3 0.597
10月末 83 57 3 0.593