2025年 福岡ソフトバンクホークス 月間成績推移(2軍)
● ソフトバンク
年度: 2025
1軍
2軍
月別勝率推移
月別 平均得点・失点
月間成績一覧
| 月 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 75 | 35 | +40 | 5.36 | 2.5 |
| 4月 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 68 | 73 | -5 | 3.78 | 4.06 |
| 5月 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0.647 | 86 | 64 | +22 | 4.78 | 3.56 |
| 6月 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0.500 | 67 | 60 | +7 | 3.72 | 3.33 |
| 7月 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0.667 | 74 | 56 | +18 | 4.11 | 3.11 |
| 8月 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0.789 | 116 | 45 | +71 | 5.52 | 2.14 |
| 9月 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0.400 | 96 | 96 | +0 | 4.8 | 4.8 |
累積成績推移
| 月末時点 | 累積勝 | 累積敗 | 累積分 | 累積勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3月末 | 8 | 6 | 0 | 0.571 |
| 4月末 | 17 | 15 | 0 | 0.531 |
| 5月末 | 28 | 21 | 1 | 0.571 |
| 6月末 | 36 | 29 | 3 | 0.554 |
| 7月末 | 48 | 35 | 3 | 0.578 |
| 8月末 | 63 | 39 | 5 | 0.618 |
| 9月末 | 71 | 51 | 5 | 0.582 |