1軍 2軍
月別勝率推移
月別 平均得点・失点
月間成績一覧
試合 勝率 得点 失点 得失点差 平均得点 平均失点
3月 13 4 9 0 0.308 28 59 -31 2.15 4.54
4月 16 4 12 0 0.250 48 78 -30 3.0 4.88
5月 12 6 6 0 0.500 46 44 +2 3.83 3.67
6月 18 4 14 0 0.222 36 86 -50 2.0 4.78
7月 17 6 10 1 0.375 32 66 -34 1.88 3.88
8月 20 4 16 0 0.200 45 108 -63 2.25 5.4
9月 20 4 15 1 0.211 39 107 -68 1.95 5.35
累積成績推移
月末時点 累積勝 累積敗 累積分 累積勝率
3月末 4 9 0 0.308
4月末 8 21 0 0.276
5月末 14 27 0 0.341
6月末 18 41 0 0.305
7月末 24 51 1 0.320
8月末 28 67 1 0.295
9月末 32 82 2 0.281