トップに戻る
阪神 スタメン一覧
このページでは、阪神の試合ごとのスタメン情報を確認できます。 公式戦、非公式戦、ポストシーズンごとに分類されています。 選手名をクリックすると、各選手の詳細情報ページに遷移します。
公式戦
スタメン上位者(公式戦)
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 🥇 近本 光司 | 138 | 🥈 中野 拓夢 | 3 | 🥉 熊谷 敬宥 | 1 |
| 2番 | 🥇 中野 拓夢 | 135 | 🥈 熊谷 敬宥 | 5 | 🥉 小幡 竜平 | 1 |
| 3番 | 🥇 森下 翔太 | 128 | 🥈 佐藤 輝明 | 12 | 🥉 渡邉 諒 | 1 |
| 4番 | 🥇 佐藤 輝明 | 126 | 🥈 森下 翔太 | 12 | 🥉 大山 悠輔 | 4 |
| 5番 | 🥇 大山 悠輔 | 135 | 🥈 前川 右京 | 3 | 🥉 木浪 聖也 | 2 |
| 6番 | 🥇 前川 右京 | 43 | 🥈 小幡 竜平 | 25 | 🥉 ヘルナンデス | 19 |
| 7番 | 🥇 坂本 誠志郎 | 64 | 🥈 梅野 隆太郎 | 15 | 🥉 木浪 聖也 | 15 |
| 8番 | 🥇 坂本 誠志郎 | 41 | 🥈 小幡 竜平 | 31 | 🥉 木浪 聖也 | 20 |
| 9番 | 🥇 村上 頌樹 | 25 | 🥈 才木 浩人 | 22 | 🥉 伊原 陵人 | 16 |
2025年 試合別スタメン
打順表示
選手名フィルター
非公式戦
スタメン上位者(非公式戦)
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 🥇 近本 光司 | 9 | 🥈 島田 海吏 | 3 | 🥉 井坪 陽生 | 2 |
| 2番 | 🥇 中野 拓夢 | 13 | 🥈 山田 脩也 | 1 | 🥉 髙寺 望夢 | 1 |
| 3番 | 🥇 佐藤 輝明 | 13 | 🥈 原口 文仁 | 1 | 🥉 前川 右京 | 1 |
| 4番 | 🥇 森下 翔太 | 10 | 🥈 ヘルナンデス | 4 | 🥉 原口 文仁 | 1 |
| 5番 | 🥇 大山 悠輔 | 8 | 🥈 前川 右京 | 4 | 🥉 原口 文仁 | 1 |
| 6番 | 🥇 前川 右京 | 8 | 🥈 豊田 寛 | 2 | 🥉 原口 文仁 | 2 |
| 7番 | 🥇 木浪 聖也 | 7 | 🥈 小幡 竜平 | 2 | 🥉 榮枝 裕貴 | 2 |
| 8番 | 🥇 坂本 誠志郎 | 5 | 🥈 梅野 隆太郎 | 3 | 🥉 小幡 竜平 | 3 |
| 9番 | 🥇 島田 海吏 | 3 | 🥈 髙寺 望夢 | 2 | 🥉 坂本 誠志郎 | 2 |
2025年 試合別スタメン
打順表示
選手名フィルター
ポストシーズン
スタメン上位者(ポストシーズン)
| 打順 | 最頻出選手 | 出場回数 | 2位 | 回数 | 3位 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 🥇 近本 光司 | 7 | - | - | - | - |
| 2番 | 🥇 中野 拓夢 | 7 | - | - | - | - |
| 3番 | 🥇 森下 翔太 | 7 | - | - | - | - |
| 4番 | 🥇 佐藤 輝明 | 7 | - | - | - | - |
| 5番 | 🥇 大山 悠輔 | 7 | - | - | - | - |
| 6番 | 🥇 前川 右京 | 3 | 🥈 中川 勇斗 | 1 | 🥉 島田 海吏 | 1 |
| 7番 | 🥇 坂本 誠志郎 | 4 | 🥈 木浪 聖也 | 1 | 🥉 髙寺 望夢 | 1 |
| 8番 | 🥇 小幡 竜平 | 3 | 🥈 坂本 誠志郎 | 3 | 🥉 熊谷 敬宥 | 1 |
| 9番 | 🥇 才木 浩人 | 2 | 🥈 髙橋 遥人 | 2 | 🥉 村上 頌樹 | 1 |
2025年 試合別スタメン
打順表示
選手名フィルター
| 試合 | 日付 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/15 | 近本 光司 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 | 佐藤 輝明 | 大山 悠輔 | 中川 勇斗 | 坂本 誠志郎 | 熊谷 敬宥 | 村上 頌樹 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | 近本 光司 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 | 佐藤 輝明 | 大山 悠輔 | 前川 右京 | 坂本 誠志郎 | 小幡 竜平 | 才木 浩人 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/17 | 近本 光司 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 | 佐藤 輝明 | 大山 悠輔 | 前川 右京 | 木浪 聖也 | 坂本 誠志郎 | 髙橋 遥人 |
| 日本シリーズ | 2025/10/25 | 近本 光司 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 | 佐藤 輝明 | 大山 悠輔 | 島田 海吏 | 髙寺 望夢 | 坂本 誠志郎 | 小幡 竜平 |
| 日本シリーズ | 2025/10/26 | 近本 光司 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 | 佐藤 輝明 | 大山 悠輔 | 髙寺 望夢 | 小幡 竜平 | 坂本 誠志郎 | 島田 海吏 |
| 日本シリーズ | 2025/10/28 | 近本 光司 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 | 佐藤 輝明 | 大山 悠輔 | 豊田 寛 | 坂本 誠志郎 | 小幡 竜平 | 才木 浩人 |
| 日本シリーズ | 2025/10/29 | 近本 光司 | 中野 拓夢 | 森下 翔太 | 佐藤 輝明 | 大山 悠輔 | 前川 右京 | 坂本 誠志郎 | 小幡 竜平 | 髙橋 遥人 |