萩尾 匡也 MASAYA HAGIO
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| オイシックス | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.667 | 1.200 | 0.710 |
| 中日 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.274 |
| 日本ハム | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.400 |
| 西武 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.286 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 7 | 25 | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.348 | 0.360 | 0.565 | 0.382 |
| 横須賀 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| 鎌スタ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.400 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。