羽月 隆太郎 RYUTARO HATSUKI

広島 年度: 番号: 0 内野手

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
10月 2 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 9 0.200 0.500 5 1 0 2 3 3 3 5
5月 12 0.375 0.444 8 3 0 0 5 2 1 1
6月 9 0.333 0.429 6 2 0 0 3 3 1 3
7月 15 0.296 0.406 27 8 0 1 3 8 5 4
8月 17 0.318 0.340 44 14 0 1 9 9 2 4
9月 9 0.200 0.250 15 3 0 0 3 4 1 0
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
セ・リーグ 2025/3/29 サマリ 阪神 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/2 サマリ ヤクルト - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/5 サマリ DeNA - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/4/9 サマリ 中日 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/10 サマリ 中日 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/12 サマリ 巨人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/4/13 サマリ 巨人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/19 サマリ 阪神 空三振、中安、四球、三直 0.333 3 1 0 0 2 1 1 0 1 0
セ・リーグ 2025/4/23 サマリ ヤクルト 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/27 サマリ DeNA 四球、空三振、四球、空三振 0.200 2 0 0 1 0 2 2 0 2 1
セ・リーグ 2025/5/1 サマリ 巨人 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/2 サマリ 中日 遊ゴロ、投安、遊ゴロ 0.250 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/5 サマリ ヤクルト 左安、空三振、遊直、三安 0.333 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/7 サマリ ヤクルト 空三振 0.308 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/9 サマリ DeNA 0.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/11 サマリ DeNA 四球 0.308 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/13 サマリ 巨人 0.308 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/14 サマリ 巨人 0.308 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/15 サマリ 巨人 0.308 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/5/22 サマリ ヤクルト 0.308 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/27 サマリ 巨人 0.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/31 サマリ 阪神 0.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/6/1 サマリ 阪神 0.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 サマリ オリックス 中2 0.357 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 サマリ オリックス 空三振、中安、空三振、四球、二ゴロ 0.333 4 1 0 0 0 2 1 0 1 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 サマリ 西武 0.333 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 サマリ 西武 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 サマリ ロッテ 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 サマリ ソフトバンク 0.333 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/19 サマリ ソフトバンク 空三振 0.316 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/6/27 サマリ 中日 0.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/1 サマリ ヤクルト 0.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/2 サマリ ヤクルト 0.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/3 サマリ ヤクルト 空三振 0.300 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/6 サマリ 巨人 0.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/8 サマリ 阪神 三ゴロ 0.286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/12 サマリ 中日 左飛、中安 0.304 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/13 サマリ 中日 四球、中飛、遊ゴロ、左飛、捕安 0.296 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0
セ・リーグ 2025/7/15 サマリ DeNA 0.296 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/7/16 サマリ DeNA 三ゴロ、二失、空三振 0.267 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/7/17 サマリ DeNA 見三振、三安 0.281 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/7/19 サマリ ヤクルト 空三振、空三振、二ゴロ、右3 0.278 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/20 サマリ ヤクルト 右安、中安、投失、四球、右安 0.325 4 3 0 1 1 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/21 サマリ ヤクルト 四球、四球、空三振、四球 0.317 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/27 サマリ 巨人 二ゴロ 0.310 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/30 サマリ 阪神 左安、空三振、三ゴロ、空三振 0.304 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1
セ・リーグ 2025/8/1 サマリ 中日 二失、遊ゴロ、三邪飛、遊ゴロ 0.280 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/2 サマリ 中日 空三振、右安、遊ゴロ、三ゴロ 0.278 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/5 サマリ DeNA 三直、三安、中飛、右安 0.293 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/6 サマリ DeNA 0.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/7 サマリ DeNA 二ゴロ、空三振、空三振、二直、空三振 0.270 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/8 サマリ 中日 0.270 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/9 サマリ 中日 左飛、遊直、右安、二ゴロ 0.269 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/10 サマリ 中日 故意四 0.269 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/13 サマリ 阪神 空三振 0.265 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/19 サマリ DeNA 0.265 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/21 サマリ DeNA 投ゴロ、中安、二安、四球 0.282 3 2 0 0 0 0 1 0 3 0
セ・リーグ 2025/8/22 サマリ 中日 中安、右安、左安、遊安 0.320 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/23 サマリ 中日 左安、三犠打、空三振、空三振 0.321 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/26 サマリ 巨人 捕ゴロ、中飛、左2 0.321 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/27 サマリ 巨人 0.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/29 サマリ ヤクルト 空三振、中3、二ゴロ、一ゴロ 0.318 4 1 0 2 1 1 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/8/31 サマリ ヤクルト 二ゴロ、遊直、三安、空三振、遊飛 0.311 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/3 サマリ DeNA 0.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/7 サマリ 阪神 空三振、左飛、空三振、遊ゴロ 0.298 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/10 サマリ 巨人 0.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/12 サマリ 中日 見三振、二ゴロ、二ゴロ、中飛 0.286 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/13 サマリ 中日 二ゴロ、中安、左飛、左飛 0.284 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/14 サマリ ヤクルト 0.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/15 サマリ ヤクルト 中安、四球、空三振、投安 0.295 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1
セ・リーグ 2025/9/19 サマリ 巨人 0.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/28 サマリ DeNA 0.295 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/10/3 サマリ ヤクルト 0.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/10/4 サマリ ヤクルト 0.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#126 投手
広島東洋カープ
#66 投手
広島東洋カープ
#30 投手
広島東洋カープ
#32 捕手
広島東洋カープ
#63 内野手
広島東洋カープ