竹田 祐 YU TAKEDA
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 6.75 | 3.00 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4月 | 2 | 1.12 | 1.12 | 8.0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5月 | 4 | 4.50 | 1.72 | 18.0 | 9 | 25 | 2 | 6 | 9 | 15 |
| 6月 | 3 | 3.55 | 0.95 | 12.7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 7月 | 3 | 3.77 | 1.81 | 14.3 | 11 | 21 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| 8月 | 2 | 0.00 | 1.22 | 9.0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/20 | チャート | 巨人 | - | 6.75 | 1.1 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 楽天 | - | 2.08 | 3 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | オイシックス | 敗 | 1.93 | 5 | 85 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 巨人 | 敗 | 2.19 | 3 | 49 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | 西武 | 敗 | 3.86 | 4 | 68 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | ヤクルト | - | 3.86 | 7 | 94 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | 巨人 | 敗 | 3.62 | 4 | 93 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/6 | チャート | ヤクルト | - | 2.97 | 6 | 76 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | チャート | 西武 | 敗 | 3.65 | 3.2 | 58 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 日本ハム | - | 3.60 | 3 | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | オイシックス | - | 3.80 | 5 | 75 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 楽天 | 勝 | 3.60 | 5 | 78 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 西武 | - | 3.64 | 4.1 | 81 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | ロッテ | 勝 | 3.23 | 7 | 93 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | オイシックス | - | 3.13 | 2 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。