岸田 行倫 YUKINORI KISHIDA

巨人 年度: 番号: 27 捕手

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
3月 1 0.000 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0
4月 6 0.286 0.375 7 2 0 1 0 1 1 0
5月 10 0.250 0.233 28 7 1 4 1 3 0 0
6月 12 0.293 0.341 41 12 1 8 4 4 3 0
7月 16 0.333 0.385 45 15 1 5 4 9 5 0
8月 21 0.260 0.309 73 19 3 13 8 17 6 0
9月 21 0.324 0.415 71 23 2 8 8 9 10 0
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
セ・リーグ 2025/3/29 チャート ヤクルト 空三振 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/11 チャート 広島 二ゴロ、右飛 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/13 チャート 広島 右安 0.250 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/17 チャート DeNA 投ゴロ、遊失 0.167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/22 チャート 中日 見三振 0.143 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/27 チャート 阪神 左安 0.250 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/29 チャート 広島 四球 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/1 チャート 広島 遊飛 0.222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/4 チャート DeNA 一飛、中安、左中本、投ゴロ 0.308 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/10 チャート ヤクルト 遊ゴロ、二ゴロ、空三振、三飛 0.235 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1
セ・リーグ 2025/5/13 チャート 広島 遊ゴロ、右安 0.263 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/14 チャート 広島 二ゴロ 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/17 チャート 中日 空三振、中飛、捕犠打 0.227 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/20 チャート 阪神 右失、左安、投ゴロ 0.240 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/24 チャート ヤクルト 二ゴロ、二ゴロ、一ゴロ、投犠打 0.214 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/25 チャート ヤクルト 右飛、投野選、空三振、三ゴロ 0.188 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/31 チャート 中日 中安、遊安、左飛、中安 0.250 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/6/1 チャート 中日 三ゴロ、右飛、二ゴロ 0.231 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 チャート ロッテ 見三振、遊ゴロ、右飛、投直 0.209 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 チャート 楽天 四球、左飛、左飛 0.200 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 チャート 楽天 四球、投ゴロ、中安、右飛 0.208 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 チャート 楽天 中飛、右安、見三振、左中本 0.231 4 2 1 1 5 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 チャート ソフトバンク 中安、右安、三ゴロ、中安、右安 0.281 5 4 0 1 3 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/12 チャート ソフトバンク 三邪飛、右飛、投ゴロ、見三振、二ゴロ 0.258 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 チャート オリックス 中飛、一邪飛、右飛、遊ゴロ、遊ゴロ 0.239 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 チャート 日本ハム 空三振 0.235 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 チャート 日本ハム 遊ゴロ、右飛、故意四、中安 0.239 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 チャート 西武 一ゴロ、投ゴロ 0.233 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/6/28 チャート DeNA 中2、右安、中安、中安 0.273 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/1 チャート 阪神 左飛、遊飛、投ゴロ、遊ゴロ 0.259 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/3 チャート 阪神 中安、遊ゴロ、四球、四球、一邪飛 0.262 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/5 チャート 広島 二ゴロ、中飛、見三振、遊安 0.261 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/8 チャート 中日 中安、空三振、左2、右安 0.283 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/9 チャート 中日 三安 0.290 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/11 チャート DeNA 遊ゴロ 0.287 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/12 チャート DeNA 四球、空三振、中安、空三振 0.289 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/13 チャート DeNA 遊ゴロ 0.286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/17 チャート ヤクルト 右安、中飛、投ゴロ、空三振 0.284 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/19 チャート 阪神 遊ゴロ 0.282 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/20 チャート 阪神 四球、右飛、右飛 0.276 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/21 チャート 阪神 右安、遊ゴロ、右2 0.287 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/26 チャート 広島 四球、左安、空三振、空三振 0.288 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/27 チャート 広島 空三振、右2、左中本、投ゴロ、一犠打 0.296 4 2 1 2 3 1 0 0 0 1
セ・リーグ 2025/7/29 チャート 中日 右飛、遊ゴロ、二ゴロ、遊安 0.294 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/30 チャート 中日 中飛、見三振、左安、投犠打 0.295 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/2 チャート DeNA 中安、三ゴロ、右安、空三振 0.302 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/3 チャート DeNA 左本、故意四、右2、遊ゴロ 0.310 3 2 1 1 3 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/5 チャート ヤクルト 四球、空三振、三邪飛、中飛 0.303 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/6 チャート ヤクルト 中安、二ゴロ、左飛、遊ゴロ 0.301 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/7 チャート ヤクルト 二飛、二ゴロ、投併打、見三振 0.293 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/9 チャート DeNA 四球、中安、四球、投犠打 0.298 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/11 チャート 中日 空三振、遊ゴロ、遊ゴロ 0.292 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/12 チャート 中日 一飛、左本、空三振、二飛 0.291 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/13 チャート 中日 中犠飛、空三振、右飛、空三振、空三振 0.283 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/16 チャート 阪神 三安、右飛 0.286 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/17 チャート 阪神 左安、中飛、空三振、右飛 0.285 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/19 チャート ヤクルト 空三振、遊併打、左安、四球、左安、見三振 0.288 5 2 0 2 1 2 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/20 チャート ヤクルト 空三振、空三振、遊ゴロ、空三振 0.281 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/21 チャート ヤクルト 遊ゴロ、二ゴロ、左安、三ゴロ 0.281 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1
セ・リーグ 2025/8/24 チャート DeNA 遊併打、空三振、一邪飛、左安 0.280 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1
セ・リーグ 2025/8/26 チャート 広島 右飛、一併打、投ゴロ 0.275 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/27 チャート 広島 中飛、左安、中飛 0.276 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
セ・リーグ 2025/8/28 チャート 広島 左中本、空三振、右飛、中飛 0.276 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/29 チャート 阪神 右飛、中安、四球、一犠打 0.278 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/30 チャート 阪神 中安、右安、左2、空三振 0.288 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/31 チャート 阪神 中飛、左飛、中飛、二ゴロ 0.282 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/2 チャート ヤクルト 中安、遊ゴロ、中安、四球 0.288 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/3 チャート ヤクルト 四球、遊ゴロ、三ゴロ、三ゴロ 0.284 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/4 チャート ヤクルト 右安、二ゴロ、右2 0.289 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/5 チャート 中日 遊ゴロ、二ゴロ、四球、左飛 0.285 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/6 チャート 中日 中安、空三振、二ゴロ、中飛、中安 0.288 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/7 チャート 中日 中2、二ゴロ、左安、三失、中飛 0.290 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/9 チャート 広島 中安、右飛、見三振、中飛 0.290 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/10 チャート 広島 中安、左中本、左飛、投ゴロ 0.293 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/11 チャート 広島 四球、三ゴロ、空三振、左飛 0.289 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/13 チャート 阪神 左安、左本、中安、四球、右飛 0.297 4 3 1 2 2 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/14 チャート DeNA 四球、空三振、投ゴロ、左安、二ゴロ 0.297 4 1 0 2 0 1 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/15 チャート DeNA 右安、一ゴロ、四球、遊ゴロ 0.297 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/17 チャート ヤクルト 二ゴロ、四球、遊ゴロ、死球 0.295 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0
セ・リーグ 2025/9/18 チャート ヤクルト 左安、空三振、中飛 0.295 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/19 チャート 広島 空三振、空三振、右飛、遊ゴロ 0.290 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/20 チャート 広島 三ゴロ、中飛、四球、三ゴロ 0.287 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/21 チャート 中日 遊ゴロ、中安、遊ゴロ、空三振 0.286 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/23 チャート 広島 三ゴロ、二飛、左2 0.287 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/26 チャート DeNA 三ゴロ、中安、空三振、左安 0.290 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/27 チャート DeNA 四球 0.290 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/28 チャート ヤクルト 遊ゴロ、三邪飛、右安、左安 0.293 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ポストシーズン
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
セ・リーグCSファーストステージ 2025/10/11 チャート DeNA 四球、右安、三ゴロ、左飛 0.333 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0
セ・リーグCSファーストステージ 2025/10/12 チャート DeNA 四球、二飛、右飛、見三振、二併打 0.143 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0

同じチームの他の選手

#007 内野手
読売ジャイアンツ
#004 内野手
読売ジャイアンツ
#41 投手
読売ジャイアンツ
#42 外野手
読売ジャイアンツ
#016 投手
読売ジャイアンツ