土田 龍空 RYUKU TSUCHIDA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.230 |
| ハヤテ | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 巨人 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.196 |
| 西武 | 3 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.327 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.196 |
| ナゴヤ球場 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | 0.188 |
| ベルーナドーム | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.334 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。