上原 裕樹 HIROKI UEHARA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | 0.306 |
| 巨人 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| 日本ハム | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.115 |
| 楽天 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.355 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.355 |
| ロッテ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | 0.306 |
| 鎌スタ | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.115 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。