ポランコ GREGORY POLANCO
ポランコ(ロッテ)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 0.333 | 0.385 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4月 | 20 | 0.181 | 0.253 | 72 | 13 | 3 | 7 | 6 | 23 | 7 | 0 |
| 5月 | 14 | 0.184 | 0.245 | 49 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 6月 | 2 | 0.333 | 0.500 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | サマリ | ソフトバンク | 右飛、空三振、右飛、中安、右安 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | サマリ | ソフトバンク | 中飛、中2、中飛、一ゴロ | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、右飛、中2、四球 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/2 | サマリ | オリックス | 中飛、二ゴロ、右飛、四球 | 0.267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/3 | サマリ | オリックス | 空三振、空三振、三飛、中飛 | 0.211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | サマリ | 楽天 | 空三振、一ゴロ、空三振、二安 | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | サマリ | 楽天 | 左安、空三振、空三振、左飛 | 0.222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | サマリ | 楽天 | 一邪飛、中飛、遊ゴロ | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/8 | サマリ | 西武 | 右安、左飛、左2、四球、遊飛 | 0.235 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | サマリ | 西武 | 中飛、空三振、空三振、空三振 | 0.211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | サマリ | ソフトバンク | 二直、二安、右中本、右安、右安 | 0.279 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、空三振、空三振、三邪飛 | 0.255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | サマリ | 日本ハム | 右本、左飛、空三振、見三振 | 0.255 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | サマリ | 日本ハム | 右飛、中飛、右安、四球 | 0.259 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/18 | サマリ | 楽天 | 空三振、中飛、右飛、遊飛 | 0.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | サマリ | 楽天 | 中飛、空三振、空三振、空三振 | 0.226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | 楽天 | 一ゴロ、空三振、四球、四球 | 0.219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/22 | サマリ | 西武 | 右飛、二ゴロ、四球、右飛、故意四 | 0.209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/23 | サマリ | 西武 | 空三振、右犠飛、中安、空三振 | 0.214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/25 | サマリ | 日本ハム | 中本、中飛、逸振逃 | 0.219 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | 日本ハム | 二飛、三邪飛、遊飛、遊ゴロ | 0.208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/27 | サマリ | 日本ハム | 中飛、一ゴロ、中安、左飛 | 0.210 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/30 | サマリ | オリックス | 二飛、空三振、二飛 | 0.202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/2 | サマリ | ソフトバンク | 右中本、中安、三飛、遊飛 | 0.216 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/3 | サマリ | ソフトバンク | 遊飛、見三振、四球、一ゴロ | 0.209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/4 | サマリ | ソフトバンク | 中飛、中飛、遊飛、三併打、三ゴロ | 0.198 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/5 | サマリ | 楽天 | 捕邪飛、遊安、空三振、空三振 | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/16 | サマリ | 日本ハム | 二ゴロ、二飛、二ゴロ、一ゴロ | 0.192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/18 | サマリ | 日本ハム | 空三振、二飛、遊飛、三邪飛、中安 | 0.193 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/20 | サマリ | オリックス | 遊飛、中飛、四球 | 0.189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | サマリ | オリックス | 四球、空三振、中飛 | 0.186 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/23 | サマリ | 西武 | 三飛、二ゴロ、遊ゴロ、二安 | 0.188 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | サマリ | 西武 | 空三振、右安、二ゴロ、空三振 | 0.190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/27 | サマリ | オリックス | 右安、四球、三安、空三振 | 0.202 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | サマリ | オリックス | 一ゴロ、三飛、遊飛、三安 | 0.203 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/30 | サマリ | 日本ハム | 空三振、右飛、二ゴロ、二ゴロ | 0.197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/31 | サマリ | 日本ハム | 一飛 | 0.195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | サマリ | ソフトバンク | 四球、左中本、三邪飛、見三振 | 0.199 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/29 | サマリ | ソフトバンク | 四球、中飛、右安、遊飛 | 0.201 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。