麦谷 祐介の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 6 | 37.5% | 151.5 km/h | 153 km/h | 150 km/h |
| チェンジアップ | 3 | 18.8% | 132.7 km/h | 140 km/h | 120 km/h |
| ストレート | 3 | 18.8% | 147.0 km/h | 148 km/h | 146 km/h |
| スライダー | 1 | 6.2% | 139.0 km/h | 139 km/h | 139 km/h |
| カーブ | 1 | 6.2% | 119.0 km/h | 119 km/h | 119 km/h |
| カットボール | 1 | 6.2% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h |
全体平均 142.9 km/h
/最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
60.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
37.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
31.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
27.3%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート