髙木 翔斗 SHOUTO TAKAGI
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0.333 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 8 | 0.167 | 0.143 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5月 | 4 | 0.273 | 0.385 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6月 | 6 | 0.250 | 0.400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7月 | 5 | 0.200 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 2 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 4 | 0.333 | 0.400 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/23 | チャート | オリックス | 遊ゴロ、右飛、左安、四球 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | 阪神 | 三ゴロ | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | オリックス | 空三振、遊ゴロ、中安、空三振 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | 中日 | 三ゴロ | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 阪神 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/24 | チャート | くふうハヤテ | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | オリックス | 捕犠打、中飛 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | 中日 | 三安、空三振、遊直、投犠打、右飛 | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | 中日 | 四球、右飛、中飛、四球、二ゴロ | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 阪神 | 右安、中安、一安、三ゴロ、二ゴロ | 0.261 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/6 | チャート | ソフトバンク | 遊飛、空三振 | 0.240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 中日 | 捕邪飛 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | チャート | オリックス | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | チャート | くふうハヤテ | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | チャート | オリックス | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/6/22 | チャート | オリックス | 捕飛、右安、遊ゴロ、四球 | 0.241 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/26 | チャート | ソフトバンク | 空三振 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | くふうハヤテ | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | オリックス | 左安 | 0.258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | オリックス | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 中日 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | チャート | 阪神 | 投ゴロ | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 阪神 | 遊飛、右飛、中飛 | 0.229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | ソフトバンク | 空三振 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | くふうハヤテ | 一ゴロ、遊飛 | 0.211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 阪神 | 空三振 | 0.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | オリックス | 左飛 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | 阪神 | 右安、左飛、中安、右飛 | 0.227 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | くふうハヤテ | 中飛、左安、死球、空三振 | 0.234 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。