隅田 知一郎 CHHIRO SUMIDA
隅田 知一郎(西武)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 603 | 130 | 20 | 3 | 0 | 32 | 2 | 148 | 0.216 | 0.257 | 0.259 | 0.516 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 259 | 239 | 56 | 11 | 0 | 0 | 16 | 58 | 0.234 | 0.284 | 0.28 | 0.564 |
| vs 右打者 | 387 | 364 | 74 | 9 | 3 | 0 | 16 | 90 | 0.203 | 0.238 | 0.245 | 0.483 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 386 | 366 | 81 | 0.221 | 0.262 | 0.268 | 0.53 |
| ランナーあり | 260 | 237 | 49 | 0.207 | 0.249 | 0.245 | 0.494 |
| 得点圏 | 138 | 124 | 23 | 0.185 | 0.237 | 0.234 | 0.471 |
| 1塁 | 122 | 113 | 26 | 0.23 | 0.263 | 0.257 | 0.52 |
| 2塁 | 56 | 52 | 7 | 0.135 | 0.182 | 0.135 | 0.317 |
| 3塁 | 15 | 15 | 5 | 0.333 | 0.333 | 0.467 | 0.8 |
| 1・2塁 | 34 | 29 | 5 | 0.172 | 0.25 | 0.241 | 0.491 |
| 1・3塁 | 15 | 13 | 3 | 0.231 | 0.267 | 0.231 | 0.498 |
| 2・3塁 | 9 | 7 | 2 | 0.286 | 0.444 | 0.571 | 1.015 |
| 満塁 | 9 | 8 | 1 | 0.125 | 0.111 | 0.125 | 0.236 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 227 | 214 | 53 | 0.248 | 0.267 | 0.308 | 0.575 |
| 1アウト | 220 | 204 | 42 | 0.206 | 0.256 | 0.255 | 0.511 |
| 2アウト | 199 | 185 | 35 | 0.189 | 0.246 | 0.205 | 0.451 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 78 | 72 | 17 | 0.236 | 0.233 | 0.278 | 0.511 |
| 追い込み前 | 315 | 289 | 84 | 0.291 | 0.331 | 0.367 | 0.698 |
| 2ストライク | 331 | 314 | 46 | 0.146 | 0.187 | 0.159 | 0.346 |
| 投手有利 | 246 | 244 | 45 | 0.184 | 0.187 | 0.213 | 0.4 |
| 打者有利 | 163 | 130 | 32 | 0.246 | 0.395 | 0.292 | 0.687 |
| フルカウント | 55 | 40 | 2 | 0.05 | 0.309 | 0.05 | 0.359 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.236
78-17
|
0.297
64-19
|
0.100
62-6
|
| 1B |
0.270
38-10
|
0.286
65-18
|
0.167
120-20
|
| 2B |
0.273
11-3
|
0.483
29-14
|
0.191
94-18
|
| 3B |
0.500
10-1
|
0.182
20-2
|
0.050
55-2
|