関根 大気の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 8 | 33.3% | 126.0 km/h | 131 km/h | 120 km/h |
| ストレート | 7 | 29.2% | 146.4 km/h | 150 km/h | 141 km/h |
| フォーク | 2 | 8.3% | 139.0 km/h | 141 km/h | 137 km/h |
| カーブ | 2 | 8.3% | 117.5 km/h | 127 km/h | 108 km/h |
| シュート | 2 | 8.3% | 144.0 km/h | 146 km/h | 142 km/h |
| ワンシーム | 1 | 4.2% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
| カットボール | 1 | 4.2% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h |
| シンカー | 1 | 4.2% | 132.0 km/h | 132 km/h | 132 km/h |
全体平均 134.9 km/h
/最速 150 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
20.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
20.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
54.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
27.3%
初球ストライク率
75.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート