長岡 秀樹 HIDEKI NAGAOKA
長岡 秀樹(ヤクルト)の2025年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2 | 0.250 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 3 | 0.083 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 16 | 0.217 | 0.246 | 60 | 13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 8月 | 23 | 0.278 | 0.293 | 79 | 22 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 9月 | 23 | 0.250 | 0.283 | 88 | 22 | 0 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/28 | サマリ | 巨人 | 左飛、二ゴロ、空三振、二併打、捕邪飛 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/29 | サマリ | 巨人 | 左飛、遊併打、遊飛 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/30 | サマリ | 巨人 | 二ゴロ、中飛、左安、一ゴロ | 0.083 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/2 | サマリ | 広島 | 右飛、空三振、捕ゴロ、中飛、三邪飛 | 0.059 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | サマリ | 広島 | 空三振、中安、中飛、中安 | 0.143 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | サマリ | 中日 | 投飛、二飛、一ゴロ、空三振、一ゴロ | 0.115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | サマリ | 中日 | 遊ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ | 0.103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/6 | サマリ | 中日 | 右2、左安、遊ゴロ、捕犠打 | 0.156 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | サマリ | 阪神 | 中安、遊直、中安、四球 | 0.200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | サマリ | 阪神 | 二安、三飛、右2、遊併打 | 0.231 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | サマリ | DeNA | 左飛、遊ゴロ、投ゴロ、空三振 | 0.209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | サマリ | 阪神 | 二ゴロ、右飛、捕ゴロ、左安 | 0.213 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | サマリ | 阪神 | 投安、中犠飛、二ゴロ、一飛、空三振、二ゴロ | 0.212 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/18 | サマリ | 巨人 | 二ゴロ、三安、二飛、投ゴロ | 0.214 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | サマリ | 巨人 | 左安、死球、故意四、二ゴロ、右飛 | 0.220 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | 巨人 | 左飛、遊ゴロ、遊飛、一ゴロ | 0.206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | サマリ | 広島 | 二ゴロ、中飛、左飛、投ゴロ | 0.194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/25 | サマリ | 中日 | 二ゴロ、左安、右飛、中飛、投犠打 | 0.197 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | 中日 | 遊ゴロ | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | サマリ | 阪神 | 左2、遊ゴロ、二ゴロ、四球 | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/2 | サマリ | 阪神 | 遊直、中飛、一ゴロ | 0.192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/3 | サマリ | 阪神 | 右安、右飛、左飛、空三振 | 0.195 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/5 | サマリ | 巨人 | 遊ゴロ、二邪飛、一ゴロ、三ゴロ | 0.186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | サマリ | 巨人 | 二ゴロ、中飛、四球、投飛 | 0.180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ、中飛、投ゴロ、右安、遊ゴロ | 0.181 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | サマリ | 阪神 | 左犠飛、遊ゴロ、中安、投ゴロ | 0.186 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/10 | サマリ | 阪神 | 中安、中飛、中安、左2 | 0.208 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/12 | サマリ | DeNA | 中飛、左飛、三ゴロ | 0.202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | サマリ | DeNA | 中安、三ゴロ | 0.208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/16 | サマリ | 広島 | 二ゴロ、遊安、空三振、三ゴロ、左飛 | 0.207 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | サマリ | 広島 | 左2、左2、左安、空三振、二ゴロ | 0.224 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/19 | サマリ | 巨人 | 遊ゴロ、左飛、右安、中3 | 0.233 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/21 | サマリ | 巨人 | 二ゴロ、三邪飛、左飛、投ゴロ | 0.226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | サマリ | 阪神 | 一ゴロ | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | サマリ | 阪神 | 投安 | 0.230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/24 | サマリ | 阪神 | 左2、右飛、投ゴロ、二ゴロ | 0.231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/26 | サマリ | 中日 | 左安、遊直、中飛、遊ゴロ | 0.231 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | サマリ | 中日 | 左安、左飛、中飛 | 0.234 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | サマリ | 中日 | 右安、一ゴロ、右飛、捕犠打、空三振 | 0.234 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/29 | サマリ | 広島 | 遊直 | 0.232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | サマリ | 広島 | 左飛、二ゴロ、一ゴロ、二ゴロ | 0.226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | サマリ | 広島 | 右2、左安、右安、空三振、遊直 | 0.238 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/2 | サマリ | 巨人 | 四球、右2、右2、一併打 | 0.247 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | サマリ | 巨人 | 一ゴロ、見三振、遊ゴロ、一ゴロ | 0.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/4 | サマリ | 巨人 | 右飛、投ゴロ、右2、右安、中飛 | 0.245 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | サマリ | DeNA | 三ゴロ、右安 | 0.248 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | サマリ | DeNA | 遊ゴロ | 0.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | サマリ | DeNA | 遊飛、二ゴロ、二ゴロ、一ゴロ | 0.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/9 | サマリ | 中日 | 左安、左安、四球、空三振 | 0.249 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | サマリ | 中日 | 遊ゴロ、左飛、左安、二ゴロ | 0.249 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/11 | サマリ | 中日 | 二併打、二失、二ゴロ、空三振 | 0.243 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/12 | サマリ | DeNA | 左飛、投ゴロ、右飛、右飛 | 0.238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | サマリ | DeNA | 三邪飛、一ゴロ、二併打、空三振 | 0.233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/15 | サマリ | 広島 | 二安、空三振 | 0.236 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | サマリ | 巨人 | 右2、空三振、一ゴロ、三ゴロ | 0.236 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/18 | サマリ | 巨人 | 二ゴロ、左飛、左2、二ゴロ | 0.236 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | サマリ | 中日 | 四球、中3、中飛、左安、空三振 | 0.241 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/20 | サマリ | 中日 | 遊ゴロ、遊ゴロ、左安、遊ゴロ | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/21 | サマリ | 阪神 | 中安、二ゴロ、遊ゴロ、三安、中飛 | 0.245 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/22 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ、右安、左邪飛、二ゴロ | 0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | サマリ | 中日 | 一ゴロ、投ゴロ、右安、中飛 | 0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/26 | サマリ | 広島 | 中飛、四球空三振、左飛、右2 | 0.246 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | サマリ | 広島 | 左飛、一ゴロ、一ゴロ、三邪飛 | 0.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | サマリ | 巨人 | 右安、二ゴロ、中飛、中安、遊ゴロ、二ゴロ | 0.244 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/30 | サマリ | DeNA | 一ゴロ、左安、一ゴロ、中飛、空三振 | 0.243 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/2 | サマリ | 阪神 | 中安、空三振、投ゴロ、中飛 | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/4 | サマリ | 広島 | 右飛、中安、一飛、中飛 | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。