郡司 裕也 YUYA GUNJI
打撃成績 - オープン戦 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.222 | 0.231 | 0.25 | 0.481 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.2 | 0.222 | 0.422 |
| vs 右投手 | 29 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.259 | 0.241 | 0.259 | 0.5 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 21 | 20 | 1 | 0.05 | 0.095 | 0.05 | 0.145 |
| ランナーあり | 18 | 16 | 7 | 0.438 | 0.389 | 0.5 | 0.889 |
| 得点圏 | 8 | 6 | 4 | 0.667 | 0.5 | 0.667 | 1.167 |
| 1塁 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 2塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1・2塁 | 5 | 5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 1・3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 満塁 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 14 | 14 | 1 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.142 |
| 1アウト | 14 | 13 | 4 | 0.308 | 0.286 | 0.308 | 0.594 |
| 2アウト | 11 | 9 | 3 | 0.333 | 0.364 | 0.444 | 0.808 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 7 | 6 | 3 | 0.5 | 0.429 | 0.5 | 0.929 |
| 追い込み前 | 24 | 21 | 6 | 0.286 | 0.292 | 0.333 | 0.625 |
| 2ストライク | 15 | 15 | 2 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.266 |
| 投手有利 | 13 | 13 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.385 |
| 打者有利 | 12 | 10 | 2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.45 |
| フルカウント | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.500
7-3
|
0.286
7-2
|
0.000
2-0
|
| 1B |
0.000
4-0
|
0.000
3-0
|
0.000
4-0
|
| 2B | - |
1.000
2-1
|
0.250
4-1
|
| 3B |
-
1-0
|
- |
0.200
5-1
|