近藤 健介 KENSUKE KONDO

ソフトバンク 年度: 番号: 3 外野手
1軍公式戦 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
DeNA 3 12 11 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0.182 0.250 0.545 0.328
オリックス 11 47 40 15 10 2 0 3 7 0 0 0 0.375 0.468 0.650 0.471
ヤクルト 3 14 14 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.357 0.278
ロッテ 15 60 47 14 9 2 0 3 12 0 1 0 0.298 0.433 0.532 0.412
中日 3 12 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.091 0.167 0.091 0.131
巨人 3 14 11 4 4 0 0 0 2 0 1 0 0.364 0.429 0.364 0.350
広島 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333 0.667
日本ハム 14 56 49 12 8 4 0 0 7 0 0 0 0.245 0.339 0.327 0.301
楽天 14 57 45 18 12 3 1 2 10 2 0 0 0.400 0.526 0.644 0.496
西武 8 32 25 6 2 4 0 0 7 0 0 0 0.240 0.406 0.400 0.362
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
阪神 3 10 10 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600 0.426
1軍公式戦 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
ZOZOマリン 6 22 17 7 2 2 0 3 5 0 0 0 0.412 0.545 1.059 0.623
みずほPayPay 36 149 121 35 24 6 0 5 26 0 2 0 0.289 0.409 0.463 0.380
エスコンF 7 30 26 7 5 2 0 0 4 0 0 0 0.269 0.367 0.346 0.322
ベルーナドーム 5 23 17 5 1 4 0 0 6 0 0 0 0.294 0.478 0.529 0.436
マツダスタジアム 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 1.333 0.667
京セラD大阪 5 21 18 5 4 0 0 1 3 0 0 0 0.278 0.381 0.444 0.361
北九州 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
弘前 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
東京ドーム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
楽天モバイル 8 34 29 12 9 2 1 0 3 2 0 0 0.414 0.500 0.552 0.457
神宮 3 14 14 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.357 0.278
秋田 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.220
1軍ポストシーズン 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
みずほPayPay 2 9 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.556 0.376
甲子園 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0.880

同じチームの他の選手

#6 内野手
福岡ソフトバンクホークス
#60 投手
福岡ソフトバンクホークス
#155 投手
福岡ソフトバンクホークス
#123 外野手
福岡ソフトバンクホークス
#168 外野手
福岡ソフトバンクホークス