近本 光司 KOJI CHIKAMOTO
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.345 |
| オリックス | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.224 |
| ヤクルト | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 中日 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.523 |
| 巨人 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 0.565 |
| 楽天 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.224 |
| 甲子園 | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.615 | 0.286 | 0.454 |
| 神宮 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金武 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |