辰己 涼介の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 7 | 36.8% | 143.7 km/h | 145 km/h | 143 km/h | 57.1% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| シュート | 5 | 26.3% | 142.2 km/h | 143 km/h | 142 km/h | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| スラーブ | 3 | 15.8% | 123.3 km/h | 124 km/h | 122 km/h | 0.0% | 100.0% | 33.3% | 33.3% |
| フォーク | 3 | 15.8% | 131.0 km/h | 132 km/h | 130 km/h | 0.0% | 100.0% | 33.3% | 33.3% |
| カーブ | 1 | 5.3% | 100.0 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
全体平均 135.8 km/h
/最速 145 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
33.3%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
21.1%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
31.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
15.4%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート