辰己 涼介 RYOSUKE TATSUMI
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 0.200 | 0.385 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4月 | 15 | 0.191 | 0.255 | 47 | 9 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| 5月 | 18 | 0.254 | 0.329 | 63 | 16 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 | 6 |
| 6月 | 20 | 0.265 | 0.333 | 68 | 18 | 0 | 6 | 3 | 17 | 5 | 3 |
| 7月 | 21 | 0.297 | 0.342 | 74 | 22 | 3 | 11 | 9 | 14 | 4 | 4 |
| 8月 | 25 | 0.228 | 0.361 | 79 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 16 | 3 |
| 9月 | 12 | 0.115 | 0.281 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | オリックス | 三直、三邪飛、一安、空三振 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | オリックス | 一ゴロ、四球、左安、空三振、四球 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | オリックス | 左飛、四球、空三振、二直 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | 西武 | 空三振、左飛、右安、一ゴロ | 0.214 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、見三振、一ゴロ、見三振、二飛 | 0.158 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | ロッテ | 見三振、右飛、二ゴロ、右安 | 0.174 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | ロッテ | 四球、遊安、二直、三ゴロ、中安 | 0.222 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 日本ハム | 二直、見三振、空三振、二ゴロ | 0.194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 日本ハム | 中安、右飛、三邪飛、二併打 | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/10 | チャート | 日本ハム | 死球、右安、左飛、四球 | 0.216 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | オリックス | 空三振、二安、右2、左2 | 0.268 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | オリックス | 二ゴロ、左飛、空三振、空三振 | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/13 | チャート | オリックス | 二ゴロ、見三振、二ゴロ、左犠飛 | 0.229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | ソフトバンク | 三飛、死球、空三振、一ゴロ | 0.216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | ソフトバンク | 空三振、空三振、空三振、中飛、左飛 | 0.196 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | ソフトバンク | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | ロッテ | 二ゴロ | 0.193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | ロッテ | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | 日本ハム | 中飛、一ゴロ、見三振、右安 | 0.197 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | 日本ハム | 遊ゴロ、中2、中安、見三振、死球 | 0.215 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、二ゴロ、三邪飛 | 0.206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | ロッテ | 右本、左飛、遊ゴロ、左飛 | 0.208 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | ロッテ | 一ゴロ、一ゴロ、四球、二ゴロ、二ゴロ | 0.197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | ロッテ | 見三振、二直、右安、右飛 | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | ソフトバンク | 左本、空三振、空三振、死球、中安 | 0.214 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | ソフトバンク | 一併打、四球、左安、遊飛 | 0.218 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | ソフトバンク | 一ゴロ、二ゴロ、左飛、右安、空三振 | 0.217 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | 西武 | 右飛、空三振、空三振、一ゴロ | 0.208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | 西武 | 一ゴロ、見三振、左飛、四球 | 0.202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 日本ハム | 遊飛、左安、一ゴロ、四球 | 0.206 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | 日本ハム | 空三振、空三振、見三振 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 日本ハム | 投ゴロ | 0.198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | 西武 | 二直、右安、四球、中安 | 0.211 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 西武 | 一ゴロ、空三振、一安 | 0.214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | 西武 | 空三振、二ゴロ、遊併打、中安 | 0.216 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | ソフトバンク | 左飛、左2、右安、空三振 | 0.225 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | ソフトバンク | 空三振、死球、右飛 | 0.221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | DeNA | 中飛、見三振、中安、空三振 | 0.222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | DeNA | 一ゴロ | 0.220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 巨人 | 空三振、中安、一併打、二ゴロ | 0.221 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、二ゴロ、中飛、左飛 | 0.215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 巨人 | 中飛、空三振、二併打 | 0.210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 中日 | 空三振、中飛、左安 | 0.213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | 中日 | 空三振、左3、四球、中安 | 0.222 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 中日 | 遊安、見三振、空三振、遊ゴロ | 0.223 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | 阪神 | 空三振、左犠飛、三ゴロ、中安 | 0.225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | 阪神 | 四球、中安、二ゴロ、二ゴロ、四球 | 0.227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | 阪神 | 遊ゴロ、空三振、遊ゴロ、左飛、右安 | 0.226 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | ヤクルト | 死球、左安、遊ゴロ、空三振、中2 | 0.233 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | ヤクルト | 空三振、二ゴロ、空三振、二ゴロ | 0.228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | 広島 | 右安、右飛、四球、空三振 | 0.229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | 広島 | 右安、一ゴロ、見三振 | 0.231 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | 広島 | 中安、右飛、四球、左邪飛 | 0.233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | オリックス | 中安、右安、空三振、中安 | 0.244 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | オリックス | 遊ゴロ、投ゴロ、一ゴロ、中飛 | 0.239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | オリックス | 二ゴロ、中3、中飛、二併打 | 0.239 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、四球、中安、二ゴロ、二ゴロ | 0.240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、中犠飛、左飛、左安 | 0.241 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | 日本ハム | 中安、遊飛、三飛、空三振 | 0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 日本ハム | 見三振、見三振、四球、死球 | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 日本ハム | 右安、中2、空三振、見三振 | 0.244 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 西武 | 左2、右本、二飛、中安 | 0.254 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 西武 | 中安、空三振、四球 | 0.256 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、左飛、一ゴロ | 0.252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | ソフトバンク | 見三振、中安、二ゴロ | 0.253 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、二併打、二ゴロ、中2 | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | ソフトバンク | 二ゴロ、左安、見三振、空三振 | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | オリックス | 左2、左飛、右本、見三振、左飛 | 0.257 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/16 | チャート | オリックス | 空三振、二ゴロ、空三振 | 0.253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | 日本ハム | 一ゴロ、左飛、二ゴロ、見三振 | 0.249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | 日本ハム | 一ゴロ、二ゴロ、右飛 | 0.246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/21 | チャート | 日本ハム | 左安、投ゴロ、三邪飛 | 0.247 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 西武 | 二併打、中飛、右安、右安 | 0.251 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 西武 | 中飛、左飛、一ゴロ、二安 | 0.251 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | ロッテ | 見三振、中飛、中犠飛、二ゴロ | 0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、中飛、中安、右安、投安 | 0.255 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | ロッテ | 右本、四球、一ゴロ、遊ゴロ | 0.256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | ソフトバンク | 左安、右安、空三振 | 0.260 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | ソフトバンク | 一ゴロ、投ゴロ、中犠飛、空三振 | 0.257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | ソフトバンク | 二失、二ゴロ、三飛 | 0.255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | オリックス | 中安、遊飛、二ゴロ、右安 | 0.258 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | オリックス | 投犠打、空三振、四球 | 0.257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | オリックス | 四球、中安、中安、四球 | 0.263 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 西武 | 二ゴロ、空三振、四球、二ゴロ | 0.260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/10 | チャート | 西武 | 左飛、四球、二ゴロ、二併打、中飛 | 0.256 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | 西武 | 四球、中2、見三振、右中本、四球 | 0.260 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | オリックス | 死球、左飛、中2、遊ゴロ | 0.261 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | チャート | オリックス | 四球、空三振、四球、見三振 | 0.259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 日本ハム | 右飛、中飛、一ゴロ | 0.257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 日本ハム | 右安、見三振、右安、中飛、遊ゴロ | 0.259 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 日本ハム | 二安、一ゴロ、空三振、空三振 | 0.259 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | ロッテ | 一ゴロ、空三振、見三振、左安 | 0.259 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | ロッテ | 中飛、二ゴロ、四球、遊ゴロ | 0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | ロッテ | 四球、四球、中飛、三併打 | 0.255 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | オリックス | 二ゴロ、二ゴロ、中飛 | 0.252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | オリックス | 左飛、右安、左飛、二飛 | 0.252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | オリックス | 二ゴロ、四球、見三振、左飛 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ソフトバンク | 四球、左安、四球、一併打 | 0.252 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | ソフトバンク | 中2、遊併打、見三振、一ゴロ | 0.252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | 日本ハム | 空三振、中飛、四球、右安 | 0.252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 日本ハム | 左安、二ゴロ、遊ゴロ、三邪飛 | 0.252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 日本ハム | 空三振、中飛、遊ゴロ、右飛 | 0.249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | 西武 | 空三振、空三振、投ゴロ | 0.247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | 西武 | 左本、左飛、中飛、四球、投ゴロ | 0.247 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | ソフトバンク | 空三振、見三振、右安、空三振 | 0.247 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | ソフトバンク | 死球、四球、投ゴロ | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | ソフトバンク | 四球、遊ゴロ、四球、見三振 | 0.245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 西武 | 一失、空三振、空三振、空三振、四球、空三振 | 0.242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/12 | チャート | ロッテ | 空三振 | 0.241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | ロッテ | 左安 | 0.243 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | ロッテ | 中飛 | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | チャート | ロッテ | 左飛 | 0.241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 西武 | 中飛、空三振 | 0.240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。