西野 真弘 MASAHIRO NISHINO
西野 真弘(オリックス)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0.295 | 0.353 | 0.295 | 0.648 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.19 | 0.292 | 0.19 | 0.482 |
| vs 右投手 | 44 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.35 | 0.386 | 0.35 | 0.736 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 36 | 35 | 9 | 0.257 | 0.278 | 0.257 | 0.535 |
| ランナーあり | 32 | 26 | 9 | 0.346 | 0.438 | 0.346 | 0.784 |
| 得点圏 | 18 | 14 | 5 | 0.357 | 0.444 | 0.357 | 0.801 |
| 1塁 | 14 | 12 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2塁 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1・2塁 | 8 | 7 | 3 | 0.429 | 0.5 | 0.429 | 0.929 |
| 1・3塁 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 20 | 19 | 6 | 0.316 | 0.35 | 0.316 | 0.666 |
| 1アウト | 34 | 31 | 9 | 0.29 | 0.324 | 0.29 | 0.614 |
| 2アウト | 14 | 11 | 3 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | 0.702 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 追い込み前 | 36 | 34 | 15 | 0.441 | 0.472 | 0.441 | 0.913 |
| 2ストライク | 32 | 27 | 3 | 0.111 | 0.219 | 0.111 | 0.33 |
| 投手有利 | 20 | 19 | 4 | 0.211 | 0.2 | 0.211 | 0.411 |
| 打者有利 | 29 | 24 | 7 | 0.292 | 0.414 | 0.292 | 0.706 |
| フルカウント | 10 | 7 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
1.000
1-1
|
0.250
4-1
|
0.286
7-2
|
| 1B |
0.429
7-3
|
0.500
12-6
|
0.125
9-1
|
| 2B |
0.667
3-2
|
0.286
7-2
|
0.000
6-0
|
| 3B | - |
-
2-0
|
0.000
10-0
|