西川 愛也 MANAYA NISHIKAWA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.250 | 0.251 |
| オリックス | 19 | 89 | 84 | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.238 | 0.273 | 0.405 | 0.287 |
| ソフトバンク | 21 | 87 | 80 | 20 | 11 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.310 | 0.388 | 0.305 |
| ヤクルト | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.309 |
| ロッテ | 22 | 98 | 89 | 24 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.270 | 0.320 | 0.438 | 0.322 |
| 中日 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.271 |
| 巨人 | 3 | 15 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.329 |
| 広島 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.164 |
| 日本ハム | 22 | 99 | 93 | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.237 | 0.273 | 0.355 | 0.272 |
| 楽天 | 22 | 99 | 88 | 29 | 22 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.330 | 0.404 | 0.432 | 0.369 |
| 阪神 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 0.324 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 10 | 44 | 39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.205 | 0.279 | 0.359 | 0.275 |
| ほっと神戸 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.556 | 0.288 |
| みずほPayPay | 9 | 39 | 34 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.359 | 0.353 | 0.320 |
| エスコンF | 11 | 51 | 47 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.234 | 0.275 | 0.426 | 0.297 |
| ベルーナドーム | 55 | 240 | 224 | 65 | 48 | 12 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.290 | 0.333 | 0.402 | 0.320 |
| マツダスタジアム | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.164 |
| 京セラD大阪 | 9 | 43 | 40 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0.372 | 0.500 | 0.375 |
| 前橋 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 0.752 |
| 東京ドーム | 4 | 19 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.316 | 0.250 | 0.259 |
| 楽天モバイル | 12 | 54 | 49 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 0.333 | 0.388 | 0.318 |
| 横浜 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.250 | 0.251 |
| 盛岡 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.452 |
| 県営大宮 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| 那覇 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。