西 勇輝 YUKI NISHI
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11.0 | 141 | 44 | 11 | 0 | 7 | 5.73 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| オリックス | 3.05 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 20.2 | 298 | 78 | 14 | 1 | 14 | 6.10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.82 |
| ソフトバンク | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 72 | 20 | 7 | 1 | 3 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.60 |
| 中日 | 3.00 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 24.0 | 353 | 98 | 21 | 0 | 16 | 6.00 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.00 |
| 広島 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 97 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.40 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほっと神戸 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 76 | 19 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| ナゴヤ球場 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 132 | 36 | 8 | 0 | 5 | 5.62 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.25 |
| バンテリンドーム | 3.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 11.0 | 155 | 43 | 10 | 0 | 8 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.91 |
| 高槻萩谷 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 79 | 20 | 2 | 0 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| SGL | 4.15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.2 | 519 | 144 | 40 | 2 | 22 | 5.71 | 4 | 2 | 0 | 16 | 16 | 1.27 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。