藤田 悠太郎の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 6 | 37.5% | 144.3 km/h | 148 km/h | 136 km/h |
| カットボール | 4 | 25.0% | 135.5 km/h | 138 km/h | 133 km/h |
| スライダー | 2 | 12.5% | 134.5 km/h | 136 km/h | 133 km/h |
| チェンジアップ | 2 | 12.5% | 131.5 km/h | 132 km/h | 131 km/h |
| ナックルカーブ | 1 | 6.2% | 125.0 km/h | 125 km/h | 125 km/h |
| ツーシーム | 1 | 6.2% | 148.0 km/h | 148 km/h | 148 km/h |
全体平均 138.3 km/h
/最速 148 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
0.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
12.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
62.5%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
16.7%
初球ストライク率
33.3%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート