藤原 恭大 KYOUTA FUJIWARA
藤原 恭大(ロッテ)の2025年1軍クラッチ成績・得点圏詳細です。 得点圏打率、勝負強さの指標、イニング帯別成績などを確認できます。 プロフィール・通算成績、 状況別成績も確認できます。
クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
+0.091
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.277
全体打率
0.259
得点圏OPS
0.730
打点
20
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 288 | 271 | 67 | 9 | 3 | 0 | 14 | 54 | 0.247 | 0.292 | 0.303 | 0.595 |
| 得点圏 | 98 | 83 | 23 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0.277 | 0.381 | 0.349 | 0.730 |
| 0-1アウト得点圏 | 50 | 44 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.364 | 0.429 | 0.455 | 0.884 |
| 2アウト得点圏 | 48 | 39 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0.179 | 0.333 | 0.231 | 0.564 |
| 満塁 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 187 | 173 | 46 | 0.266 | 0.321 | 0.329 | 0.650 |
| 中盤(4-6回) | 131 | 118 | 30 | 0.254 | 0.323 | 0.305 | 0.628 |
| 終盤(7回以降) | 132 | 118 | 30 | 0.254 | 0.318 | 0.314 | 0.632 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 132 | 118 | 30 | 0.254 | 0.318 | 0.314 | 0.632 |
| 終盤+得点圏 | 29 | 25 | 7 | 0.280 | 0.379 | 0.360 | 0.739 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 14 | 11 | 2 | 0.182 | 0.357 | 0.182 | 0.539 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.242
160-37
|
0.217
61-13
|
0.293
67-17
|
| 得点圏 |
0.250
11-2
|
0.389
39-14
|
0.179
48-7
|
| 満塁 | - |
0.000
1-0
|
0.000
8-0
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 138 | 39 | 0 | 17 | 26 | 0.283 | 0.721 | 20 | 18 |