與座 海人 KAITO YOZA
與座 海人(西武)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 341 | 64 | 8 | 1 | 0 | 16 | 9 | 44 | 0.188 | 0.241 | 0.217 | 0.458 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 229 | 209 | 44 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 0.211 | 0.257 | 0.23 | 0.487 |
| vs 右打者 | 148 | 132 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0.152 | 0.215 | 0.197 | 0.412 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 244 | 227 | 40 | 0.176 | 0.234 | 0.194 | 0.428 |
| ランナーあり | 133 | 114 | 24 | 0.211 | 0.254 | 0.263 | 0.517 |
| 得点圏 | 66 | 54 | 9 | 0.167 | 0.197 | 0.241 | 0.438 |
| 1塁 | 67 | 60 | 15 | 0.25 | 0.308 | 0.283 | 0.591 |
| 2塁 | 15 | 12 | 3 | 0.25 | 0.308 | 0.417 | 0.725 |
| 3塁 | 8 | 6 | 1 | 0.167 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| 1・2塁 | 21 | 19 | 2 | 0.105 | 0.105 | 0.158 | 0.263 |
| 1・3塁 | 11 | 7 | 2 | 0.286 | 0.182 | 0.286 | 0.468 |
| 2・3塁 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 140 | 123 | 24 | 0.195 | 0.252 | 0.22 | 0.472 |
| 1アウト | 127 | 117 | 25 | 0.214 | 0.248 | 0.239 | 0.487 |
| 2アウト | 109 | 100 | 15 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.41 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 47 | 42 | 11 | 0.262 | 0.279 | 0.31 | 0.589 |
| 追い込み前 | 207 | 180 | 38 | 0.211 | 0.27 | 0.233 | 0.503 |
| 2ストライク | 170 | 161 | 26 | 0.161 | 0.206 | 0.199 | 0.405 |
| 投手有利 | 146 | 141 | 27 | 0.191 | 0.212 | 0.227 | 0.439 |
| 打者有利 | 92 | 69 | 12 | 0.174 | 0.337 | 0.188 | 0.525 |
| フルカウント | 30 | 24 | 4 | 0.167 | 0.333 | 0.208 | 0.541 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.262
47-11
|
0.164
58-9
|
0.188
33-6
|
| 1B |
0.000
18-0
|
0.256
41-10
|
0.222
55-12
|
| 2B |
0.000
4-0
|
0.318
23-7
|
0.080
51-4
|
| 3B |
-
2-0
|
0.250
14-1
|
0.167
30-4
|