美馬 学 MANABU MIMA

ロッテ 年度: 2025 番号: 15 投手

美馬 学はロッテに所属する投手。 プロ15年年目。 右投左打。 経歴: 藤代高(甲)-中央大-東京ガス-楽天-ロッテ。 このページでは2025年のシーズン成績・通算成績・年俸推移などのプロフィールを確認できます。 試合別成績(ゲームログ)球種別データ対戦・球場別成績セイバーメトリクス指標など各データページもご覧いただけます。

基本情報

チーム 千葉ロッテマリーンズ
背番号 15
出身地 茨城
生年月日 1986年9月19日
年齢 39
身長/体重 169cm / 75kg
血液型 O
投/打 右 / 左
ドラフト年 2010
ドラフト順位 2位
プロ通算年 15年
経歴 藤代高(甲)-中央大-東京ガス-楽天-ロッテ
獲得タイトル -
年俸(万円) 4000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 99,100万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2011 1,200万円 - -
2012 1,600万円 +400 +33.3%
2013 3,100万円 +1,500 +93.8%
2014 4,000万円 +900 +29.0%
2015 3,700万円 -300 -7.5%
2016 3,500万円 -200 -5.4%
2017 5,000万円 +1,500 +42.9%
2018 8,000万円 +3,000 +60.0%
2019 6,500万円 -1,500 -18.8%
2020 6,500万円 +0 +0.0%
2021 12,000万円 +5,500 +84.6%
2022 12,000万円 +0 +0.0%
2023 14,000万円 +2,000 +16.7%
2024 14,000万円 +0 +0.0%
2025 4,000万円 -10,000 -71.4%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

投手成績

シーズン成績(1軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 1 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 - 0
シーズン成績(2軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
1.37 6 3 0 0 0 1 2 0 - - 0 1 19.2 79 16 1 16 7.32 4 0 0 0 3 3 0.219 4 1.02
通算成績
年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2011 楽天 3.08 23 0 0 0 0 9 2 1 5 7 0 .667 26.1 102 19 1 13 4.44 4 1 2 0 9 9 0.204 3.25 0.87
2012 楽天 3.08 23 22 2 0 0 0 8 10 0 1 0 .444 154.2 633 142 12 108 6.28 36 5 5 0 55 53 0.248 3.00 1.15
2013 楽天 4.12 18 18 0 0 0 0 6 5 0 0 0 .545 98.1 430 118 11 63 5.77 31 8 7 0 46 45 0.309 2.03 1.52
2014 楽天 4.83 14 14 0 0 0 0 2 9 0 0 0 .182 72.2 327 84 4 51 6.32 25 7 0 0 41 39 0.298 2.04 1.5
2015 楽天 3.44 16 16 0 0 0 0 3 7 0 0 0 .300 86.1 380 102 9 62 6.46 21 1 5 0 45 33 0.289 2.95 1.42
2016 楽天 4.30 26 25 1 1 1 0 9 9 0 0 0 .500 155 678 181 14 116 6.74 32 8 5 1 80 74 0.291 3.63 1.37
2017 楽天 3.26 26 26 3 1 1 0 11 8 0 0 0 .579 171.1 684 155 18 134 7.04 33 4 4 1 66 62 0.245 4.06 1.1
2018 楽天 4.56 14 14 0 0 0 0 2 6 0 0 0 .250 79 340 88 12 41 4.67 23 3 1 0 42 40 0.286 1.78 1.41
2019 楽天 4.01 25 25 2 0 1 0 8 5 0 0 0 .615 143.2 600 146 19 112 7.02 24 4 3 0 69 64 0.262 4.67 1.18
2020 ロッテ 3.95 19 19 1 0 1 0 10 4 0 0 0 .714 123 517 130 9 88 6.44 25 0 3 0 62 54 0.27 3.52 1.26
2021 ロッテ 4.92 21 21 0 0 0 0 6 7 0 0 0 .462 115.1 506 139 15 92 7.18 32 4 4 0 72 63 0.303 2.88 1.48
2022 ロッテ 2.91 20 20 1 1 1 0 10 6 0 0 0 .625 117.2 481 107 9 86 6.58 29 3 6 0 40 38 0.246 2.97 1.16
2023 ロッテ 4.76 18 18 0 0 0 0 3 9 0 0 0 .250 98.1 429 106 13 67 6.13 32 3 1 0 55 52 0.275 2.09 1.4
2024 ロッテ 7.43 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 13.1 69 17 2 8 5.4 9 0 0 0 12 11 0.283 0.89 1.95
2025 ロッテ 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.1 1 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 - 0

同じチームの他の選手

#46 投手
千葉ロッテマリーンズ
#60 投手
千葉ロッテマリーンズ
#58 投手
千葉ロッテマリーンズ
#35 投手
千葉ロッテマリーンズ
#44 内野手
千葉ロッテマリーンズ