細川 凌平 RYOHEI HOSOKAWA
細川 凌平(日本ハム)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 250 | 64 | 9 | 5 | 0 | 28 | 2 | 34 | 0.256 | 0.333 | 0.332 | 0.665 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 77 | 63 | 21 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0.333 | 0.44 | 0.444 | 0.884 |
| vs 右投手 | 214 | 187 | 43 | 6 | 3 | 0 | 16 | 26 | 0.23 | 0.295 | 0.294 | 0.589 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 170 | 156 | 37 | 0.237 | 0.3 | 0.263 | 0.563 |
| ランナーあり | 121 | 94 | 27 | 0.287 | 0.384 | 0.447 | 0.831 |
| 得点圏 | 69 | 52 | 15 | 0.288 | 0.391 | 0.462 | 0.853 |
| 1塁 | 52 | 42 | 12 | 0.286 | 0.375 | 0.429 | 0.804 |
| 2塁 | 22 | 15 | 1 | 0.067 | 0.263 | 0.2 | 0.463 |
| 3塁 | 9 | 5 | 2 | 0.4 | 0.444 | 0.4 | 0.844 |
| 1・2塁 | 15 | 13 | 5 | 0.385 | 0.385 | 0.769 | 1.154 |
| 1・3塁 | 8 | 6 | 4 | 0.667 | 0.75 | 0.833 | 1.583 |
| 2・3塁 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.5 | 0.929 |
| 満塁 | 8 | 7 | 1 | 0.143 | 0.25 | 0.143 | 0.393 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 96 | 80 | 18 | 0.225 | 0.276 | 0.237 | 0.513 |
| 1アウト | 97 | 81 | 19 | 0.235 | 0.351 | 0.296 | 0.647 |
| 2アウト | 98 | 89 | 27 | 0.303 | 0.367 | 0.449 | 0.816 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 27 | 22 | 9 | 0.409 | 0.409 | 0.5 | 0.909 |
| 追い込み前 | 141 | 113 | 37 | 0.327 | 0.409 | 0.46 | 0.869 |
| 2ストライク | 150 | 137 | 27 | 0.197 | 0.267 | 0.226 | 0.493 |
| 投手有利 | 102 | 97 | 15 | 0.155 | 0.17 | 0.196 | 0.366 |
| 打者有利 | 93 | 64 | 21 | 0.328 | 0.533 | 0.516 | 1.049 |
| フルカウント | 33 | 21 | 5 | 0.238 | 0.515 | 0.286 | 0.801 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.409
27-9
|
0.259
31-7
|
0.087
23-2
|
| 1B |
0.450
21-9
|
0.238
23-5
|
0.128
48-6
|
| 2B |
0.333
6-2
|
0.385
13-5
|
0.304
46-14
|
| 3B |
-
5-0
|
0.000
15-0
|
0.238
33-5
|