笹川 吉康 YOSHIYASU SASAGAWA

ソフトバンク 年度: 番号: 44 外野手
2軍公式戦 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
くふうハヤテ 16 71 66 20 11 4 1 4 5 0 0 0 0.303 0.352 0.576 0.391
オイシックス 1 6 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.167 0.000 0.120
オリックス 25 98 86 23 20 1 0 2 10 1 1 0 0.267 0.347 0.349 0.311
中日 16 65 59 11 8 1 0 2 4 0 2 0 0.186 0.231 0.305 0.232
広島 21 91 83 28 18 5 2 3 6 1 1 0 0.337 0.385 0.554 0.397
阪神 13 57 53 11 9 1 0 1 4 0 0 0 0.208 0.263 0.283 0.244
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計

「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

2軍公式戦 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
さとやく 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
ちゅ~る 4 20 17 8 1 2 1 4 3 0 0 0 0.471 0.550 1.412 0.752
ほっと神戸 2 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.110
みずほPayPay 3 14 13 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.154 0.214 0.154 0.175
タマスタ筑後 48 201 183 48 37 7 0 4 17 1 0 0 0.262 0.328 0.366 0.307
ナゴヤ球場 10 40 36 7 5 0 0 2 2 0 2 0 0.194 0.225 0.361 0.245
ハードオフ新潟 1 6 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.167 0.000 0.120
京セラD大阪 3 13 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.154 0.154 0.231 0.164
杉本商事BS 6 21 18 6 6 0 0 0 2 0 1 0 0.333 0.381 0.333 0.317
由宇 10 45 40 16 10 2 2 2 3 1 1 0 0.400 0.444 0.700 0.473
阿南 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0.440
SGL 3 14 13 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.154 0.214 0.154 0.175
2軍ポストシーズン 球場別集計

「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

同じチームの他の選手

#146 投手
福岡ソフトバンクホークス
#148 投手
福岡ソフトバンクホークス
#130 内野手
福岡ソフトバンクホークス
#158 投手
福岡ソフトバンクホークス
#124 内野手
福岡ソフトバンクホークス