立松 由宇 YU TATEMATSU
立松 由宇(ロッテ)の2025年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.133 | 0.214 | 0.153 |
| オイシックス | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.175 |
| ヤクルト | 8 | 24 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.417 | 0.565 | 0.420 |
| 巨人 | 8 | 21 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.429 | 0.280 |
| 日本ハム | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.310 |
| 楽天 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.875 | 0.479 |
| 西武 | 7 | 23 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.348 | 0.176 | 0.273 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| ZOZOマリン | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0.500 |
| カーミニーク | 5 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.312 | 0.167 | 0.251 |
| ロッテ | 18 | 49 | 42 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.214 | 0.292 | 0.381 | 0.284 |
| 佐倉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 平塚 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 成田ナスパ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| 戸田 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0.889 | 0.610 |
| 柏の葉 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
| 横須賀 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 茂原 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.400 |
| 袖ケ浦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鎌スタ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 長岡悠久山 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 0.613 |
2軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。