秋山 俊 SHUN AKIYAMA
クラッチ成績 - 2軍 2026年
クラッチ指数
+0.119
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.357
全体打率
0.352
得点圏OPS
0.938
打点
4
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 30 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
| 得点圏 | 16 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.357 | 0.438 | 0.500 | 0.938 |
| 0-1アウト得点圏 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 |
| 2アウト得点圏 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.800 | 1.467 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 25 | 24 | 7 | 0.292 | 0.320 | 0.375 | 0.695 |
| 中盤(4-6回) | 16 | 16 | 7 | 0.438 | 0.438 | 0.562 | 1.000 |
| 終盤(7回以降) | 15 | 14 | 5 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 15 | 14 | 5 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| 終盤+得点圏 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.600
10-6
|
0.182
11-2
|
0.111
9-1
|
| 得点圏 |
0.250
5-1
|
0.200
5-1
|
0.600
6-3
|
| 満塁 | - |
0.000
1-0
|
0.000
1-0
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.417 | 1.045 | 4 | 3 |