福島 圭音 KEIN FUKUSHIMA
打撃成績 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 288 | 73 | 7 | 4 | 0 | 45 | 7 | 32 | 0.253 | 0.365 | 0.306 | 0.671 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 77 | 62 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.194 | 0.32 | 0.226 | 0.546 |
| vs 右投手 | 271 | 226 | 61 | 5 | 4 | 0 | 36 | 20 | 0.27 | 0.378 | 0.327 | 0.705 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 204 | 172 | 45 | 0.262 | 0.377 | 0.302 | 0.679 |
| ランナーあり | 144 | 116 | 28 | 0.241 | 0.348 | 0.31 | 0.658 |
| 得点圏 | 98 | 76 | 20 | 0.263 | 0.396 | 0.342 | 0.738 |
| 1塁 | 46 | 40 | 8 | 0.2 | 0.238 | 0.25 | 0.488 |
| 2塁 | 26 | 16 | 3 | 0.188 | 0.48 | 0.188 | 0.668 |
| 3塁 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.75 | 0.667 | 1.417 |
| 1・2塁 | 32 | 26 | 7 | 0.269 | 0.387 | 0.5 | 0.887 |
| 1・3塁 | 9 | 8 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2・3塁 | 9 | 8 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 満塁 | 18 | 15 | 6 | 0.4 | 0.389 | 0.4 | 0.789 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 141 | 115 | 29 | 0.252 | 0.36 | 0.313 | 0.673 |
| 1アウト | 128 | 106 | 23 | 0.217 | 0.339 | 0.292 | 0.631 |
| 2アウト | 79 | 67 | 21 | 0.313 | 0.418 | 0.313 | 0.731 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 35 | 33 | 7 | 0.212 | 0.212 | 0.242 | 0.454 |
| 追い込み前 | 173 | 138 | 40 | 0.29 | 0.411 | 0.326 | 0.737 |
| 2ストライク | 175 | 150 | 33 | 0.22 | 0.322 | 0.287 | 0.609 |
| 投手有利 | 112 | 105 | 25 | 0.238 | 0.261 | 0.333 | 0.594 |
| 打者有利 | 122 | 73 | 21 | 0.288 | 0.567 | 0.315 | 0.882 |
| フルカウント | 44 | 24 | 5 | 0.208 | 0.568 | 0.292 | 0.86 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.212
35-7
|
0.318
24-7
|
0.192
26-5
|
| 1B |
0.353
19-6
|
0.294
36-10
|
0.228
62-13
|
| 2B |
0.400
5-2
|
0.286
21-6
|
0.233
43-10
|
| 3B |
0.000
12-0
|
0.400
21-2
|
0.208
44-5
|