石田 健大 KENTA ISHIDA
石田 健大(DeNA)の2023年2軍における球種別成績と配球データです。ストレート・変化球など球種ごとの空振り率(Whiff%)やCSW%、コンタクト率、ゴロ率(GB%)といった詳細指標の年度推移をチャートと表で確認できます。配球傾向の変化や各球種の効果を分析する際にご活用ください。
2軍 球種別の空振り率・コンタクト率の推移(Whiff%・CSW%)
| 年度 | チーム | 投球数 | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 136 | 148.0 | 141.77 | 46.32 | 27.38 | 72.62 | 45.21 | 76.19 | 79.17 | 75.76 | 24.26 | 13.24 | 6.0 | 47.8 | 8.7 | 43.5 | 1.1 |
| 2025 | DeNA | 299 | 146.0 | 140.53 | 54.85 | 23.12 | 76.88 | 26.67 | 71.95 | 88.98 | 58.33 | 25.08 | 9.36 | 4.67 | 35.0 | - | 65.0 | 0.54 |
球種別の配球指標チャート(空振り率・CSW%・打球分布)
Whiff% / Contact%
Strike% / CSW% / SwStr%
Chase% / Z-Swing%
GB% / LD% / FB%
K/BB / GO/AO
平均球速
球種別の配球傾向と投球割合の年度推移
投球割合(%)
Whiff% (球種別)
Contact% (球種別)
Strike% (球種別)
平均球速 (球種別)
ストレート
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 76 | 55.9 | 148.0 | 141.77 | 50.0 | 24.44 | 75.56 | 44.74 | 76.32 | 75.86 | 82.35 | 25.0 | 13.16 | 2.0 | 40.0 | - | 60.0 | 0.67 |
| 2026 | DeNA | 76 | 96.2 | 148.0 | 141.77 | 50.0 | 24.44 | 75.56 | 44.74 | 76.32 | 75.86 | 82.35 | 25.0 | 13.16 | 2.0 | 40.0 | - | 60.0 | 0.67 |
| 2025 | DeNA | 156 | 52.2 | 146.0 | 140.53 | 57.05 | 20.25 | 79.75 | 16.42 | 73.03 | 84.62 | 81.82 | 23.72 | 7.69 | 8.0 | 40.0 | - | 60.0 | 0.67 |
チェンジアップ
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 16 | 11.8 | 132.0 | 128.36 | 50.0 | 23.08 | 76.92 | 62.5 | 87.5 | 100.0 | 60.0 | 18.75 | 12.5 | nan | 75.0 | - | 25.0 | 3.0 |
| 2026 | DeNA | 16 | 20.3 | 132.0 | 128.36 | 50.0 | 23.08 | 76.92 | 62.5 | 87.5 | 100.0 | 60.0 | 18.75 | 12.5 | nan | 75.0 | - | 25.0 | 3.0 |
| 2025 | DeNA | 48 | 16.1 | 131.0 | 126.7 | 35.42 | 38.24 | 61.76 | 51.61 | 88.24 | 93.33 | 50.0 | 22.92 | 18.75 | 4.0 | 14.3 | - | 85.7 | 0.17 |
カットボール
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 16 | 11.8 | 135.0 | 132.42 | 37.5 | 44.44 | 55.56 | 40.0 | 66.67 | 75.0 | 50.0 | 31.25 | 18.75 | nan | 50.0 | 50.0 | - | nan |
| 2026 | DeNA | 16 | 20.3 | 135.0 | 132.42 | 37.5 | 44.44 | 55.56 | 40.0 | 66.67 | 75.0 | 50.0 | 31.25 | 18.75 | nan | 50.0 | 50.0 | - | nan |
| 2025 | DeNA | 57 | 19.1 | 136.0 | 132.46 | 57.89 | 25.81 | 74.19 | 33.33 | 69.7 | 91.3 | 37.5 | 29.82 | 12.28 | 2.0 | 37.5 | - | 62.5 | 0.6 |
スライダー
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 24 | 17.6 | 132.0 | 124.32 | 41.67 | 31.25 | 68.75 | 50.0 | 70.0 | 71.43 | 85.71 | 25.0 | 12.5 | nan | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.67 |
| 2026 | DeNA | 24 | 30.4 | 132.0 | 124.32 | 41.67 | 31.25 | 68.75 | 50.0 | 70.0 | 71.43 | 85.71 | 25.0 | 12.5 | nan | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.67 |
| 2025 | DeNA | 30 | 10.0 | 129.0 | 124.26 | 70.0 | - | 100.0 | - | 66.67 | 100.0 | nan | 23.33 | - | nan | 25.0 | - | 75.0 | 0.33 |
カーブ
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 4 | 2.9 | 105.0 | 103.0 | 25.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | 100.0 | - | - | nan |
| 2026 | DeNA | 4 | 5.1 | 105.0 | 103.0 | 25.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | nan | - | - | nan | 100.0 | - | - | nan |
| 2025 | DeNA | 7 | 2.3 | 108.0 | 104.67 | 57.14 | - | 100.0 | 33.33 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 42.86 | - | nan | 100.0 | - | - | nan |
フォーク
| 年度 | チーム | 投球数 | 割合(%) | 最高球速 | 平均球速 | Strike% | Whiff% | Contact% | Chase% | Z-Swing% | Z-Contact% | O-Contact% | CSW% | SwStr% | K/BB | GB% | LD% | FB% | GO/AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DeNA | 1 | 0.3 | 132.0 | 132.0 | - | - | 100.0 | 100.0 | nan | nan | 100.0 | - | - | nan | nan | nan | nan | nan |