石川 雅規 MASANORI ISHIKAWA
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 19 |
| 出身地 | 秋田 |
| 生年月日 | 1980年1月22日 |
| 年齢 | 45 |
| 身長/体重 | 167cm / 73kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2001 |
| ドラフト順位 | 自由枠 |
| プロ通算年 | 24年 |
|---|---|
| 経歴 | 秋田商高(甲)-青山学院大-ヤクルト |
| 獲得タイトル | (防)08(新)02(ゴ)08 |
| 年俸(万円) | 4000 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/23 | チャート | 巨人 | 勝 | 3.60 | 5 | 65 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | 楽天 | 敗 | 4.50 | 5 | 77 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | チャート | DeNA | 敗 | 3.60 | 5 | 59 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | チャート | 楽天 | - | 4.05 | 5 | 70 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 西武 | - | 3.24 | 5 | 67 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | ロッテ | - | 3.00 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 巨人 | 敗 | 3.38 | 5 | 72 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 楽天 | - | 3.18 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | DeNA | 勝 | 2.77 | 5 | 63 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | ロッテ | 勝 | 2.51 | 4 | 46 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | 西武 | 勝 | 2.25 | 5 | 81 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 楽天 | 敗 | 2.38 | 5 | 80 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ポストシーズン
データがありません。