石上 泰輝の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 7 | 36.8% | 144.4 km/h | 154 km/h | 139 km/h |
| フォーク | 5 | 26.3% | 128.4 km/h | 135 km/h | 123 km/h |
| スライダー | 3 | 15.8% | 131.3 km/h | 135 km/h | 124 km/h |
| チェンジアップ | 1 | 5.3% | 119.0 km/h | 119 km/h | 119 km/h |
| シュート | 1 | 5.3% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h |
| カットボール | 1 | 5.3% | 137.0 km/h | 137 km/h | 137 km/h |
| カーブ | 1 | 5.3% | 121.0 km/h | 121 km/h | 121 km/h |
全体平均 134.8 km/h
/最速 154 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
15.4%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
26.3%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
42.1%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
72.7%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート