田村 俊介の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 8 | 34.8% | 146.6 km/h | 156 km/h | 142 km/h | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| スライダー | 5 | 21.7% | 126.4 km/h | 132 km/h | 122 km/h | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% |
| ツーシーム | 4 | 17.4% | 152.0 km/h | 156 km/h | 150 km/h | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| カットボール | 3 | 13.0% | 128.0 km/h | 130 km/h | 126 km/h | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カーブ | 1 | 4.3% | 105.0 km/h | 105 km/h | 105 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| シュート | 1 | 4.3% | 139.0 km/h | 139 km/h | 139 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
全体平均 138.2 km/h
/最速 156 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
8.3%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
17.4%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
52.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
27.3%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート