澤田 圭佑 KEISUKE SAWADA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 115 | 26 | 5 | 0 | 5 | 7.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.33 |
| ソフトバンク | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 91 | 21 | 4 | 0 | 4 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 |
| 日本ハム | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 63 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.92 |
| 楽天 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7.1 | 122 | 27 | 5 | 0 | 7 | 8.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| 西武 | 9.64 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.2 | 76 | 22 | 8 | 2 | 4 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.71 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 4.11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 15.1 | 241 | 60 | 12 | 3 | 11 | 6.46 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.04 |
| みずほPayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| エスコンF | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| ベルーナドーム | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 39 | 11 | 5 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.50 |
| 京セラD大阪 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 77 | 16 | 4 | 0 | 2 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.80 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 51 | 11 | 3 | 0 | 3 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。