渡部 健人 KENTO WATANABE
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 66 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 生年月日 | 1998年12月26日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 176cm / 115kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2020 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜商大高中退-東京・日本ウェルネス高-桐蔭横浜大-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1250 |
| 新人王有資格 | - |
2軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/16 | チャート | オイシックス | 中飛、左安、二飛、左本 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/18 | チャート | 日本ハム | 遊飛、空三振、空三振、空三振 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/20 | チャート | 日本ハム | 中飛、空三振、右飛、見三振 | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/22 | チャート | ロッテ | 空三振 | 0.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/23 | チャート | ロッテ | 左2、三直、遊ゴロ、右犠飛、中飛 | 0.176 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/26 | チャート | DeNA | 左安、三ゴロ、右飛、空三振 | 0.190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 巨人 | 遊邪飛、空三振 | 0.174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 巨人 | 左安、右安 | 0.240 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | オイシックス | 遊失、二飛、遊飛 | 0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | オイシックス | 中飛 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | ヤクルト | 左飛、空三振 | 0.194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | ヤクルト | 一邪飛、空三振、一邪飛、左本 | 0.200 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | ロッテ | 中安、遊ゴロ、中飛 | 0.211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 日本ハム | 見三振、中飛、四球、空三振 | 0.195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 日本ハム | 三ゴロ、二飛、四球、右邪飛 | 0.182 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | 巨人 | 三飛、空三振、空三振、左2 | 0.188 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 巨人 | 左2、見三振、三ゴロ | 0.196 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | DeNA | 遊飛、見三振、遊ゴロ | 0.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 楽天 | 左安、一飛、四球、三ゴロ、二安 | 0.207 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | ヤクルト | 左本、右飛、左本、左安 | 0.238 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | ヤクルト | 遊失、左飛、右安、左飛、中2 | 0.250 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | チャート | 日本ハム | 空三振、空三振 | 0.243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | チャート | ロッテ | 見三振、三直、空三振 | 0.233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | 日本ハム | 四球、空三振、空三振、四球、空三振 | 0.224 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 日本ハム | 一飛 | 0.221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 日本ハム | 空三振、遊ゴロ、中飛 | 0.213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 巨人 | 遊失 | 0.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | オイシックス | 右飛、二失 | 0.205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | オイシックス | 三ゴロ、空三振、左2、見三振 | 0.207 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | オイシックス | 死球、遊飛、中飛 | 0.202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 巨人 | 捕邪飛、三ゴロ、遊併打 | 0.196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | DeNA | 左飛、左安、三ゴロ、中飛、空三振 | 0.196 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | DeNA | 遊飛、三ゴロ、捕邪飛、左飛 | 0.188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | 日本ハム | 空三振、中飛、遊ゴロ、空三振 | 0.181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | ヤクルト | 空三振、見三振、遊飛 | 0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | オイシックス | 左安、四球、捕邪飛、遊飛 | 0.180 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 巨人 | 中飛、四球、空三振、遊ゴロ | 0.175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | DeNA | 三飛、一邪飛、四球、三併打 | 0.169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | DeNA | 二ゴロ | 0.168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | DeNA | 空三振、遊飛、四球、四球 | 0.165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | ロッテ | 四球、三ゴロ、左安、左飛 | 0.169 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | ロッテ | 中犠飛、四球 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 日本ハム | 四球、三ゴロ | 0.164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | ヤクルト | 四球、中飛、中安、中飛 | 0.168 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | 巨人 | 左安、右安、見三振 | 0.179 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | 巨人 | 四球、左飛、右飛、一邪飛 | 0.175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | オイシックス | 二飛、二飛 | 0.173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ロッテ | 左安、遊ゴロ、左安、中2、二安 | 0.194 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | DeNA | 投ゴロ、左安 | 0.199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | DeNA | 空三振、空三振、左2、遊ゴロ | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | DeNA | 左安、空三振、中犠飛、捕ゴロ、一邪飛 | 0.201 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。