渡邉 諒 RYO WATANABE

阪神 年度: 番号: 25 内野手
チーム 阪神タイガース
背番号 25
出身地 茨城
生年月日 1995年4月30日
年齢 30
身長/体重 178cm / 86kg
血液型 B
投/打 右 / 右
ドラフト年 2013
ドラフト順位 1位
プロ通算年 12年
経歴 東海大甲府高(甲)-日本ハム-阪神
獲得タイトル -
年俸(万円) 4000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 30,310万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2014 680万円 - -
2015 690万円 +10 +1.5%
2016 750万円 +60 +8.7%
2017 730万円 -20 -2.7%
2018 790万円 +60 +8.2%
2019 920万円 +130 +16.5%
2020 3,500万円 +2,580 +280.4%
2021 5,500万円 +2,000 +57.1%
2022 5,000万円 -500 -9.1%
2023 4,000万円 -1,000 -20.0%
2024 3,750万円 -250 -6.2%
2025 4,000万円 +250 +6.7%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.158 22 24 19 3 0 0 0 3 1 0 8 5 0 0 0 0 0 1 0.333 0.158 0.491 0.222 0
シーズン成績(2軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.266 63 221 188 50 11 0 1 64 20 20 37 31 2 0 0 1 0 5 0.376 0.34 0.716 0.333 3
通算成績
所属 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
2014 日本ハム 0.200 2 6 5 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.2 0.533 .000 0
2015 日本ハム 0.154 9 13 13 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.154 0.154 0.308 .333 1
2016 日本ハム 0.333 1 3 3 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1.333 1.667 - 0
2017 日本ハム 0.133 22 35 30 4 1 1 0 7 2 4 13 3 0 2 0 0 0 0 0.212 0.233 0.445 .000 2
2018 日本ハム 0.242 60 183 161 39 7 0 7 67 14 17 43 11 2 8 1 1 0 7 0.297 0.416 0.713 .185 7
2019 日本ハム 0.262 132 543 481 126 16 5 11 185 58 60 120 48 6 3 5 0 2 8 0.333 0.385 0.718 .270 11
2020 日本ハム 0.283 117 465 414 117 13 4 6 156 39 49 81 43 0 5 3 4 2 9 0.348 0.377 0.725 .276 8
2021 日本ハム 0.242 83 325 281 68 13 0 3 90 29 21 72 30 7 4 3 5 1 12 0.327 0.32 0.647 .235 7
2022 日本ハム 0.233 21 64 60 14 4 2 0 22 2 11 17 3 1 0 0 0 0 1 0.281 0.367 0.648 .091 1
2023 阪神 0.177 59 85 79 14 4 0 2 24 10 8 18 5 0 0 1 0 0 5 0.224 0.304 0.527 .222 3
2024 阪神 0.260 67 137 123 32 5 0 2 43 11 7 34 11 1 0 2 0 1 2 0.321 0.35 0.671 .161 5
2025 阪神 0.158 22 24 19 3 0 0 0 3 1 0 8 5 0 0 0 0 0 1 0.333 0.158 0.491 0.222 0

同じチームの他の選手

#8 内野手
阪神タイガース
#19 投手
阪神タイガース
#133 内野手
阪神タイガース
#82 投手
阪神タイガース
#28 投手
阪神タイガース