清水 叶人 KANATO SHIMIZU
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 7 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 0.153 |
| オリックス | 12 | 36 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0.250 | 0.235 | 0.215 |
| ソフトバンク | 12 | 36 | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.121 | 0.194 | 0.182 | 0.177 |
| 中日 | 11 | 29 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.136 | 0.296 | 0.182 | 0.223 |
| 阪神 | 12 | 31 | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.387 | 0.333 | 0.328 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.157 |
| シティS | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| タマスタ筑後 | 5 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.222 | 0.219 |
| ナゴヤ球場 | 5 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.400 | 0.338 |
| マツダスタジアム | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 三次 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.293 |
| 京セラD大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 富田林BS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 尾道 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.523 |
| 杉本商事BS | 4 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.271 |
| 由宇 | 23 | 55 | 50 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.120 | 0.200 | 0.140 | 0.166 |
| SGL | 6 | 17 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.400 | 0.362 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。