泉 圭輔 KEISUKE IZUMI
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 55 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| ヤクルト | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 63 | 19 | 5 | 1 | 4 | 9.82 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.64 |
| 広島 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 45 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 |
| 阪神 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 74 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 45 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 |
| 岐阜 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2 | 38 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10.80 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.60 |
| 東京ドーム | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 82 | 21 | 3 | 0 | 4 | 7.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 横浜 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 55 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 甲子園 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。