武藤 敦貴の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 5 | 27.8% | 128.8 km/h | 130 km/h | 128 km/h | 20.0% | 25.0% | 20.0% | 75.0% |
| ストレート | 5 | 27.8% | 145.4 km/h | 147 km/h | 144 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| シンカー | 3 | 16.7% | 136.0 km/h | 139 km/h | 134 km/h | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| チェンジアップ | 2 | 11.1% | 127.0 km/h | 127 km/h | 127 km/h | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| シュート | 2 | 11.1% | 139.0 km/h | 139 km/h | 139 km/h | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| カットボール | 1 | 5.6% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
全体平均 135.9 km/h
/最速 147 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
14.3%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
11.1%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
22.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
28.6%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート