植田 将太 SHOTA UEDA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.248 |
| オイシックス | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.160 |
| ヤクルト | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.147 |
| 巨人 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.080 |
| 日本ハム | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.248 |
| 楽天 | 9 | 20 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.267 | 0.389 | 0.267 | 0.281 |
| 西武 | 8 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.223 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ZOZOマリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| エスコンF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| カーミニーク | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 16 | 25 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.348 | 0.286 | 0.266 |
| 三条 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 市川国府台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 平塚 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.533 |
| 戸田 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.196 |
| 柏の葉 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 森林どり泉 | 7 | 18 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.214 | 0.312 | 0.214 | 0.225 |
| 横須賀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 浦安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 茂原 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 袖ケ浦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鎌スタ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 0.533 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。