椋木 蓮 REN MUKUNOKI
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 3 | 9.00 | 2.00 | 5.0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 6月 | 3 | 2.08 | 0.77 | 13.0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7月 | 4 | 1.21 | 0.94 | 22.3 | 21 | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8月 | 1 | 1.29 | 0.29 | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月 | 5 | 0.00 | 0.20 | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | サマリ | 阪神 | - | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/11 | サマリ | くふうハヤテ | 敗 | 11.25 | 2 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | サマリ | 広島 | - | 7.50 | 2 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/21 | サマリ | 阪神 | - | 6.43 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/6 | サマリ | くふうハヤテ | - | 5.25 | 3 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/12 | サマリ | 中日 | - | 5.06 | 4 | 53 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | サマリ | ソフトバンク | 勝 | 4.09 | 6 | 84 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/1 | サマリ | くふうハヤテ | 勝 | 3.86 | 6 | 82 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | サマリ | 中日 | - | 3.09 | 7 | 100 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | サマリ | ソフトバンク | 敗 | 3.05 | 3.1 | 56 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | サマリ | くふうハヤテ | 勝 | 2.64 | 6 | 73 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/19 | サマリ | くふうハヤテ | - | 2.45 | 7 | 99 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/2 | サマリ | くふうハヤテ | - | 2.41 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/5 | サマリ | ソフトバンク | - | 2.36 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/6 | サマリ | ソフトバンク | - | 2.32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | サマリ | 阪神 | - | 2.28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/11 | サマリ | 阪神 | - | 2.24 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。