森 友哉 TOMOYA MORI

オリックス 年度: 番号: 4 捕手
1軍公式戦 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
DeNA 2 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286 0.251
ソフトバンク 8 30 23 4 3 1 0 0 5 1 1 0 0.174 0.333 0.217 0.269
ヤクルト 2 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.176
ロッテ 11 44 36 8 4 3 0 1 8 0 0 0 0.222 0.364 0.389 0.336
中日 2 9 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.333 0.250 0.272
巨人 3 14 11 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0.364 0.500 0.545 0.452
広島 3 12 11 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0.364 0.417 0.364 0.351
日本ハム 5 18 17 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0.176 0.222 0.235 0.206
楽天 4 13 11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0.091 0.231 0.182 0.205
西武 8 33 28 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0.107 0.242 0.107 0.185
阪神 2 6 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.500 0.250 0.382
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
日本ハム 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
1軍公式戦 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
ZOZOマリン 4 18 14 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0.286 0.444 0.429 0.390
ほっと神戸 3 13 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.083 0.154 0.083 0.121
みずほPayPay 4 14 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.077 0.143 0.077 0.112
エスコンF 2 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.138
バンテリンドーム 2 9 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.333 0.250 0.272
ベルーナドーム 4 15 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.138
京セラD大阪 23 90 76 20 14 5 0 1 11 2 1 0 0.263 0.367 0.368 0.329
楽天モバイル 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
甲子園 2 6 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.250 0.500 0.250 0.382
神宮 2 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.176
那覇 2 9 8 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.333 0.250 0.272
鹿児島 1 5 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.667 0.526
1軍ポストシーズン 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
エスコンF 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

同じチームの他の選手

#32 捕手
オリックス・バファローズ
#94 投手
オリックス・バファローズ
#44 捕手
オリックス・バファローズ
#96 投手
オリックス・バファローズ
#65 外野手
オリックス・バファローズ