梶原 昂希 KOUKI KAJIWARA
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 0.417 | 0.417 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 21 | 0.211 | 0.259 | 76 | 16 | 0 | 4 | 9 | 19 | 3 | 1 |
| 5月 | 4 | 0.100 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6月 | 15 | 0.207 | 0.233 | 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 |
| 7月 | 4 | 0.167 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8月 | 14 | 0.367 | 0.367 | 30 | 11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 中日 | 三邪飛、空三振、中安、中飛 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | 中日 | 右飛、遊飛、中安、投ゴロ | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 中日 | 遊ゴロ、中本、右2、左安 | 0.417 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/1 | チャート | 阪神 | 空三振、右飛、空三振、中飛、左2 | 0.353 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | 阪神 | 一ゴロ、中安、遊ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ | 0.304 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | 阪神 | 見三振、空三振、中安、右安 | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 広島 | 左飛、見三振、遊直、左安 | 0.323 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 広島 | 右安、見三振、左飛、左安、空三振、一ゴロ | 0.324 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 広島 | 二ゴロ、一ゴロ、空三振、遊ゴロ、空三振 | 0.286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 巨人 | 見三振、中飛、一ゴロ、死球、空三振、左飛 | 0.255 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、遊ゴロ、二ゴロ、左安 | 0.255 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | ヤクルト | 左飛、左安、一ゴロ、右2、三ゴロ | 0.268 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 巨人 | 中2、投ゴロ、三ゴロ、遊飛 | 0.267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 巨人 | 見三振、右安、右飛、見三振 | 0.266 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | 巨人 | 右2、四球、遊ゴロ、二ゴロ、中安 | 0.279 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 中日 | 遊ゴロ、二安、投併打、遊ゴロ | 0.278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 中日 | 三ゴロ、中飛、空三振、二飛 | 0.263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | 阪神 | 左安、三邪飛、二ゴロ、左飛、空三振 | 0.259 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 阪神 | 死球、四球、見三振、空三振 | 0.253 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/24 | チャート | 阪神 | 空三振、一ゴロ、見三振 | 0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 広島 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 広島 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、投ゴロ | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | ヤクルト | 四球 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | ヤクルト | 右安、左飛、中飛、空三振、遊ゴロ | 0.237 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 巨人 | 空三振、見三振、二ゴロ | 0.229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | ヤクルト | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、空三振 | 0.224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | ヤクルト | 左2 | 0.232 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 楽天 | 右飛、見三振 | 0.228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 楽天 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 日本ハム | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | オリックス | 空三振、遊飛、遊ゴロ、空三振 | 0.219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | オリックス | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | オリックス | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | ソフトバンク | 右安、一失、見三振、空三振 | 0.220 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 西武 | 空三振、右飛、見三振、空三振 | 0.212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 西武 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、左犠飛、二ゴロ | 0.209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | ロッテ | 右安、空三振、四球、空三振 | 0.212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | ロッテ | 中安、中安、空三振、空三振 | 0.221 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 巨人 | 右2、二ゴロ、空三振、空三振 | 0.222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 中日 | 0.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 中日 | 見三振 | 0.219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | 中日 | 空三振 | 0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | 阪神 | 投ゴロ、空三振、右安、空三振 | 0.218 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | 巨人 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | 広島 | 中飛、左中本、一安、左安 | 0.234 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 広島 | 右2、中安、左飛、右飛、遊安 | 0.246 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、中3、二ゴロ、右飛、空三振 | 0.245 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | ヤクルト | 三ゴロ | 0.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | ヤクルト | 左安、空三振、空三振、空三振 | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | ヤクルト | 投ゴロ、左安、空三振、二安 | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 中日 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 中日 | 見三振 | 0.248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 広島 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | 広島 | 空三振、遊ゴロ、中飛 | 0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | 広島 | 三直 | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 巨人 | 左2 | 0.247 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | チャート | 巨人 | 左飛 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | チャート | 阪神 | 空三振 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |